Búsqueda de todos los títulos bibliográficos CNMARC
La tabla de debajo identifica las etiquetas bibliográficas CNMARC y los índices de búsqueda a los cuales están mapeadas que están disponibles cuando se realiza una búsqueda en Todos los títulos. Para más información, véase Configurar búsqueda.
| Etiquetas | Índice de Búsqueda |
|---|---|
| LDR/06 | Formato bibliográfico |
| LDR/06 | Tipo de material |
| LDR/07 | Nivel bibliográfico |
| 001 | MMS ID |
| 009 | Campo de Control Local 009 |
| 010 a,z | ISBN |
| 010 a,z | Número estándar |
| 011 a,f,g,y,z | Número estándar |
| 011 a,y,z | ISSN |
| 011 f | Enlace ISSN |
| 012 a | Número estándar |
| 013 a,z | Número estándar |
| 013 a,b,z | Otro ID estándar |
| 014 a,z | Número estándar |
| 015 a,z | Número estándar |
| 016 a,z | Número estándar |
| 017 a,z | Número estándar |
| 017 a,z | Otro identificador estándar |
| 020 a,b,z | Número de bibliografía nacional |
| 022 b,z | Número de documento del gobierno |
| 035 a | Número de control OCLC (035a) |
| Otro número de sistema (035a) | |
| 035 z | Número de control OCLC (035z) |
| Otro número de sistema (035z) | |
| 035 a,z | Número de Control OCLC (035a+z) |
| Otro número de sistema (035a+z) | |
| 035 a,z,9 | Otro número de sistema |
| 039 b | Otro número de sistema |
| 039 b | Número de control SHL UCS |
| 040 a,z | Número estándar |
| 049 b | Otro número de sistema |
| 049 b | Número de control NLC UCS |
| 071 a | Número del editor |
| 071 a,z | Número estándar |
| 072 a,b,z | Número estándar |
| 073 a,c,z | Número estándar |
| 090 a,b | Clasificaciones locales |
| 091 a | USBN |
| 092 b | Número de orden de publicación seriada |
| 099 a | Número de control CALIS |
| 100 a,08 | Estado de tipo de dato |
| 100 a,09-12 | Año de Publicación |
| 100 a,09-12 | Año de publicación adicional (comienzo) |
| 100 a,13-16 | Año de publicación adicional (fin) |
|
100 a,22-24 |
Idioma de catalogación |
| 101 a,d,e,f,g,h,i,j | Idioma |
| 102 a,b,c | Código de área geográfico |
| 122 a | Fecha del evento |
| 181 a,b,c | Código del tipo de contenido |
| 182 a,b,c | Código de tipo de medio |
| 183 | Código tipo de soporte |
|
200 a,c,d,e,h,i,9,A
|
Título |
| 200 a,d,e,h,i | Título extendido |
| 200 b | Descripción física |
| 200 b | Tipo de medio |
| 200 f,g | Nombres |
| 203 c | Condiciones tipo de medio |
| 205 a,b | Edición |
| 207 a | Año de Publicación |
| 210 a | Ubicación del editor |
| 210 a | f260a |
| 210 c | f260b |
| 210 c,g | Editor |
| 210 d | Año de Publicación |
| 210 d | Año de publicación adicional |
| 210 e | f260e |
| 210 g | f260f |
| 225 a,e,h,i | Serie |
| 3XX | Notas |
| 3X9 a | Notas locales |
| 300 a | Nota pública |
| 304 a | Nombres |
| 306 a | Editor |
| 314 a | Nombres |
| 321 a,b,c | Cita |
| 322 a | Nombres |
| 323 a | Nombres |
| 327 a-i | f505t |
| 327 z | f505r |
| 327 a-i,p,z | Descripción |
| 328 a-d | Editor |
| 328 e | Ubicación del editor |
| 330 a | Descripción |
|
333 a |
Audiencia |
| 336 a | Término del tipo de contenido |
| 39X a | Notas locales |
|
4XX a,t
|
Título |
| 410 a,e,h,i | Serie |
| 411 a,e,h,i | Serie |
| 410-412 a,e,h,i,t,o | Título |
| 421-425 a,e,h,i,t,o | Título |
| 430-437 a,e,h,i,t,o | Título |
| 440-448 a,e,h,i,t,o | Título |
| 451-456 a,e,h,i,t,o | Título |
| 461 a,e,h,i | Serie |
| 462 a,e,h,i | Serie |
| 461-462 a,e,h,i,t,o | Título |
| 463 a,e,h,i,t,o | Título |
| 464 a,e,h,i,t,o | Título |
| 470 a,e,h,i,t,o | Título |
| 481 a,e,h,i,t,o | Título |
| 482 a,e,h,i,t,o | Título |
| 488 a,e,h,i,t,o | Título |
| 500 a,b,h-n,q-s,9 | Título uniforme |
|
500 a,b,h-n,q-s,9
|
Título |
|
501 a,b,e,j,k,m,r,s,u,w-z,9
|
Título |
|
503 a,b,d,e-o,9
|
Título |
|
510 a,e,h-j,9
|
Título |
|
511 a,9
|
Título |
|
512 a,e,9
|
Título |
|
513 a,e,h,i,9
|
Título |
|
514 a,e,9
|
Título |
|
515 a,9
|
Título |
|
516 a,e,9
|
Título |
|
517 a,e,9
|
Título |
|
518 a,9
|
Título |
|
520 a,9
|
Título |
| 530 a,b,j,9 | Título de publicación seriada |
|
530 a,b,j,v,9
|
Título |
| 531 a | Título extendido |
|
531 a,b,9
|
Título |
|
532 a,9
|
Título |
|
540 a,e,h,i
|
Título |
|
541 a,e,h,i
|
Título |
|
545 a
|
Título |
|
560 a,e
|
Título |
| 6X9 | Materias locales |
| 600 a-d,f,g,j,p,t,x-z | Nombres |
| 600 a-d,f,g,j,p,t,x-z | Materias |
| 600 j | Formulario de Género |
| 601 a-h,j,t,x-z | Materias |
| 601 a-h,j,t,x-z | Nombres |
| 601 j | Formulario de Género |
| 602 a,f,j,t,x-z | Materias |
| 602 a,f,j,t,x-z | Nombres |
| 602 j | Género/Forma |
| 604 a,j,t,x-z | Materias |
| 605 a,h-n,q-s,u,w-z | Título |
| 605 a,h-n,q-s,u,w-z | Título uniforme |
| 605 a,h-n,q-s,u,w,x-z | Materias |
| 605 j | Formulario de Género |
| 606 j | Formulario de Género |
| 606 a,j,x-z | Materias |
| 607 j | Formulario de Género |
| 608 a,j | Género/Forma |
| 608 a,j,x-z | Materias |
| 610 a | Materias |
| 616 j | Formulario de Género |
| 620 a,b,c,d | País de publicación |
| 620 a-e | Ubicación del editor |
| 620 f,i | Año de publicación adicional |
| 660 a | Código de área geográfico |
| 675 a | UDC (Número de clasificación decimal universal) |
| 676 a | Número de clasificación decimal Dewey |
| 680 a | Número de clasificación LC |
| 686 a | Otro número de clasificación |
| 69X | Otro número de clasificación |
| 690 a | Número de clasificación CLC |
| 692 a | Número de clasificación LAS |
| 694 a | Número de clasificación RUC |
| 696 a | Número de clasificación SIKU |
| 70X a-d,f,p | Nombres |
| 700 a-d,f,p,9 | Autor |
| 700 4 | Relator |
| 701 a-d,f,p,9 | Autor |
| 701 4 | Relator |
| 702 a-d,f,g,9 | Autor |
| 702 4 | Relator |
| 710 a-h,p,9 | Autor |
| 710 a-h,p,9 | Nombres |
| 710 4 | Relator |
| 711 a-h,p,9 | Nombres |
| 711 a-h,p,9 | Autor |
| 711 4 | Relator |
| 712 a-h,p,9 | Autor |
| 712 a-h,p,9 | Nombres |
| 712 4 | Relator |
| 72X a,f,9 | Nombres |
| 720 a,f | Autor |
| 721 a,f,9 | Autor |
| 722 a,f,9 | Autor |
| 730 a,9 | Nombres |
|
801 b, 2º indicador es 0 |
Agencia catalogadora original |
| 852 b | Sublocación |
| 856 u,z | Ubicación electrónica y nota |
| 9XX | Campos locales |
|
905 d, e
905 f
905 s
|
Clasificaciones locales
|
La tabla de debajo identifica los índices de búsqueda a los cuales las etiquetas bibliográficas CNMARC están mapeados que están disponibles cuando se realiza una búsqueda en Todos los títulos.
| Índice de Búsqueda | Etiquetas |
|---|---|
| Título principal | 200 a,c,e,h,i,9 |
| Título |
200 a,c,d,e,h,i,9,A
4XX a,t
500 a,b,h-n,q-s,9
501 a,b,e,j,k,m,r,s,u,w-z,9
503 a,b,d,e-o,9
510 a,e,h-j,9
511 a,9
512 a,e,9
513 a,e,h,i,9
514 a,e,9
515 a,9
516 a,e,9
517 a,e,9
518 a,9
520 a,9
530 a,b,j,v,9
531 a,b,9
532 a,9
540 a,e,h,i
541 a,e,h,i
545 a
560 a,e
605 a,h-n,q-s,u,w-z
|
| Título | 410-412 a,e,h,i,t,o 421-425 a,e,h,i,t,o 430-437 a,e,h,i,t,o 440-448 a,e,h,i,t,o 451-456 a,e,h,i,t,o 461-462 a,e,h,i,t,o 463 a,e,h,i,t,o 464 a,e,h,i,t,o 470 a,e,h,i,t,o 481 a,e,h,i,t,o 482 a,e,h,i,t,o 488 a,e,h,i,t,o |
| Título uniforme | 500 a,b,h-n,q-s,9 605 a,h-n,q-s,u,w-z |
| Título de publicación seriada | 530 a,b,j,9 |
| Autor | 700 a-d,f,p,9 701 a-d,f,p,9 702 a-d,f,g,9 710 a-h,p,9 711 a-h,p,9 712 a-h,p,9 720 a,f 721 a,f,9 722 a,f,9 |
| Nombres | 200 f,g 304 a 314 a 322 a 323 a 600 a-d,f,g,j,p,t,x-z 601 a-h,j,t,x-z 602 a,f,j,t,x-z 70X a-d,f,p 710 a-h,p,9 711 a-h,p,9 712 a-h,p,9 72X a,f,9 730 a,9 |
| Materias locales | 6X9 |
| Materias | 600 a-d,f,g,j,p,t,x-z 601 a-h,j,t,x-z 602 a,f,j,t,x-z 604 a,j,t,x-z 605 a,h-n,q-s,u,w,x-z 606 a,j,x-z 608 a,j,x-z 610 a |
| Serie |
225 a,e,h,i
410 a,e,h,i 411 a,e,h,i 461 a,e,h,i
462 a,e,h,i
|
| Editor | 210 c,g 306 a 328 a-d |
| Número de clasificación LC | 680 a |
|
905 d, e
905 f
905 s
090 a,b
|
|
| Número de clasificación decimal Dewey | 676 a |
| UDC (Número de clasificación decimal universal) | 675 a |
| Otro número de clasificación | 686 a 69X |
| Año de publicación adicional | 100 a,09-12 (comienzo) 100 a,13-16 (fin) 210 d 620 f,i |
| Año de Publicación |
100 a,09-12
207 a 210 d |
| Idioma | 101 a,d,e,f,g,h,i,j |
| ISBN | 010 a,z |
| ISSN | 011 a,y,z |
| Enlace ISSN | 011 f |
| Otro ID estándar | 013 a,b,z |
| Número de documento del gobierno | 022 b,z |
| Número de bibliografía nacional | 020 a,b,z |
| Número del editor | 071 a |
| Número estándar | 010 a,z 011 a,f,g,y,z 012 a 013 a,z 014 a,z 015 a,z 016 a,z 017 a,z 040 a,z 071 a,z 072 a,b,z 073 a,c,z |
| Otro número de sistema |
035 a,z
049 a
|
| Notas | 3XX |
| Notas locales | 3X9 a 39X a |
| Descripción |
327 a-i,p,z
330 a
|
| MMS ID | 001 |
| Formato bibliográfico | LDR/06 |
| Nivel bibliográfico | LDR/07 |
| Estado de tipo de dato | 100 a,08 |
| Fecha de modificación | La fecha de modificación del registro en Alma |
| Edición | 205 a,b |
| Descripción física | 200 b |
| Nota pública | 300 a |
| Está enlazado | Si se define como Sí, localizar registros bibliográficos que están enlazados a la Zona de la Comunidad o la Zona de red. Si se define como No, localizar registros bibliográficos que no están enlazados a la Zona de la Comunidad ni a la Zona de red. |
| País de publicación | 102 a,b,c 620 a,b,c,d |
| Formulario de Género | 600 j 601 j 602 j 605 j 606 j 607 j 608 a,j 616 j |
| Ubicación del editor | 210 a 328 e 620 a-e |
| Tipo de material | LDR/06 |
| Tipo de medio | 200 b |
| Ubicación electrónica y nota | 856 u,z |
| Fecha del evento | 122 a |
| Otro identificador estándar | 017 a,z |
| Código tipo de soporte | 183 |
| Código del tipo de contenido | 181 a,b,c |
| Término del tipo de contenido | 336 a |
| Código de área geográfico |
102 a,b,c
660 a
|
| Fecha de creación de MMS | La fecha de creación del registro de Alma |
| Código de tipo de medio | 182 a,b,c |
| Condiciones tipo de medio | 203 c |
| Relator | 700 4 701 4 702 4 710 4 711 4 712 4 |
| Formato del registro | El formato del registro en Alma |
| Cita | 321 a,b,c |
| Sublocación | 852 b |
| Número de clasificación CLC | 690 a |
| Número de clasificación LAS | 692 a |
| Número de clasificación RUC | 694 a |
| Número de clasificación SIKU | 696 a |
| Número de control SHL UCS | 039 b |
| Número de control NLC UCS | 049 b |
| UBSN | 091 a |
| Número de orden de publicación seriada | 092 b |
| Número de control CALIS | 099 a |
| f260a | 210 a |
| f260b | 210 c |
| f260e | 210 e |
| f260f | 210 g |
| f505t | 327 a-i |
| f505r | 327 z |
| Campo de Control Local 009 | 009 |
|
Audiencia |
333 a |
|
Idioma de catalogación |
100 a,22-24 |
|
Agencia catalogadora original |
801 b, 2º indicator es 0 |

