Busca Todos Títulos de Bibliográfico CNMARC
|
A tabela abaixo identifica as etiquetas de bibliográficos CNMARC e os índices de busca para os quais são mapeadas que estão disponíveis ao realizar uma busca Todos Títulos. Para mais informações, veja Configuração de Busca.
| Etiquetas | Índice de Busca |
|---|---|
| LDR/06 | Formato Bibliográfico |
| LDR/06 | Tipo de Material |
| LDR/07 | Nível bibliográfico |
| 001 | ID do MMS |
| 009 | Campo de Controle Local 009 |
| 010 a,z | ISBN |
| 010 a,z | Número padrão |
| 011 a,f,g,y,z | Número padrão |
| 011 a,y,z | ISSN |
| 011 f | Link ISSN |
| 012 a | Número padrão |
| 013 a,z | Número padrão |
| 013 a,b,z | Outro ID Padrão |
| 014 a,z | Número padrão |
| 015 a,z | Número padrão |
| 016 a,z | Número padrão |
| 017 a,z | Número padrão |
| 017 a,z | Outro Identificador Padrão |
| 020 a,b,z | Número Bibliográfico Nacional |
| 022 b,z | Número de Documento Governamental |
| 035 a | Número de Controle OCLC (035a) |
| Número em Outro Sistema (035a) | |
| 035 z | Número de Controle OCLC (035z) |
| Número em Outro Sistema (035z) | |
| 035 a,z | Número de Controle OCLC (035a+z) |
| Número em Outro Sistema (035a+z) | |
| 035 a,z,9 | Número em Outro Sistema |
| 039 b | Número em Outro Sistema |
| 039 b | Número de Controle SHL UCS |
| 040 a,z | Número padrão |
| 049 b | Número em Outro Sistema |
| 049 b | Número de Controle NLC UCS |
| 071 a | Número do editor |
| 071 a,z | Número padrão |
| 072 a,b,z | Número padrão |
| 073 a,c,z | Número padrão |
| 090 a,b | Números de Chamada Locais |
| 091 a | USBN |
| 092 b | Número do Pedido do Periódico |
| 099 a | Número de Controle CALIS |
| 100 a,08 | Status do Tipo de Data |
| 100 a,09-12 | Ano de Publicação |
| 100 a,09-12 | Ano de Publicação Adicional (início) |
| 100 a,13-16 | Ano de Publicação Adicional (fim) |
|
100 a,22-24 |
Idioma de Catalogação |
| 101 a,d,e,f,g,h,i,j | Idioma |
| 102 a,b,c | Código de Área Geográfica |
| 122 a | Data do Evento |
| 181 a,b,c | Código do Tipo de Conteúdo |
| 182 a,b,c | Código do Tipo de Mídia |
| 183 | Código do Tipo de Suporte |
|
200 a,c,d,e,h,i,9,A
|
Título |
| 200 a,d,e,h,i | Título Estendido |
| 200 b | Descrição física |
| 200 b | Tipo de Meio |
| 200 f,g | Nomes |
| 203 c | Termo do Tipo de Mídia |
| 205 a,b | Edição |
| 207 a | Ano de Publicação |
| 210 a | Localização do Editor |
| 210 a | f260a |
| 210 c | f260b |
| 210 c,g | Editor |
| 210 d | Ano de Publicação |
| 210 d | Ano de Publicação Adicional |
| 210 e | f260e |
| 210 g | f260f |
| 225 a,e,h,i | Série |
| 3XX | Notas |
| 3X9 a | Notas Locais |
| 300 a | Nota pública |
| 304 a | Nomes |
| 306 a | Editor |
| 314 a | Nomes |
| 321 a,b,c | Referência |
| 322 a | Nomes |
| 323 a | Nomes |
| 327 a-i | f505t |
| 327 z | f505r |
| 327 a-i,p,z | Descrição |
| 328 a-d | Editor |
| 328 e | Localização do Editor |
| 330 a | Descrição |
|
333 a |
Público-alvo |
| 336 a | Termo do Tipo de Conteúdo |
| 39X a | Notas Locais |
|
4XX a,t
|
Título |
| 410 a,e,h,i | Série |
| 411 a,e,h,i | Série |
| 410-412 a,e,h,i,t,o | Título |
| 421-425 a,e,h,i,t,o | Título |
| 430-437 a,e,h,i,t,o | Título |
| 440-448 a,e,h,i,t,o | Título |
| 451-456 a,e,h,i,t,o | Título |
| 461 a,e,h,i | Série |
| 462 a,e,h,i | Série |
| 461-462 a,e,h,i,t,o | Título |
| 463 a,e,h,i,t,o | Título |
| 464 a,e,h,i,t,o | Título |
| 470 a,e,h,i,t,o | Título |
| 481 a,e,h,i,t,o | Título |
| 482 a,e,h,i,t,o | Título |
| 488 a,e,h,i,t,o | Título |
| 500 a,b,h-n,q-s,9 | Título Uniforme |
|
500 a,b,h-n,q-s,9
|
Título |
|
501 a,b,e,j,k,m,r,s,u,w-z,9
|
Título |
|
503 a,b,d,e-o,9
|
Título |
|
510 a,e,h-j,9
|
Título |
|
511 a,9
|
Título |
|
512 a,e,9
|
Título |
|
513 a,e,h,i,9
|
Título |
|
514 a,e,9
|
Título |
|
515 a,9
|
Título |
|
516 a,e,9
|
Título |
|
517 a,e,9
|
Título |
|
518 a,9
|
Título |
|
520 a,9
|
Título |
| 530 a,b,j,9 | Título do Periódico |
|
530 a,b,j,v,9
|
Título |
| 531 a | Título Estendido |
|
531 a,b,9
|
Título |
|
532 a,9
|
Título |
|
540 a,e,h,i
|
Título |
|
541 a,e,h,i
|
Título |
|
545 a
|
Título |
|
560 a,e
|
Título |
| 6X9 | Assuntos Locais |
| 600 a-d,f,g,j,p,t,x-z | Nomes |
| 600 a-d,f,g,j,p,t,x-z | Assuntos |
| 600 j | Gênero/Forma |
| 601 a-h,j,t,x-z | Assuntos |
| 601 a-h,j,t,x-z | Nomes |
| 601 j | Gênero/Forma |
| 602 a,f,j,t,x-z | Assuntos |
| 602 a,f,j,t,x-z | Nomes |
| 602 j | Gênero/Forma |
| 604 a,j,t,x-z | Assuntos |
| 605 a,h-n,q-s,u,w-z | Título |
| 605 a,h-n,q-s,u,w-z | Título Uniforme |
| 605 a,h-n,q-s,u,w,x-z | Assuntos |
| 605 j | Gênero/Forma |
| 606 j | Gênero/Forma |
| 606 a,j,x-z | Assuntos |
| 607 j | Gênero/Forma |
| 608 a,j | Gênero/Forma |
| 608 a,j,x-z | Assuntos |
| 610 a | Assuntos |
| 616 j | Gênero/Forma |
| 620 a,b,c,d | País de Publicação |
| 620 a-e | Localização do Editor |
| 620 f,i | Ano de Publicação Adicional |
| 660 a | Código de Área Geográfica |
| 675 a | UDC (Número de Classificação Decimal Universal) |
| 676 a | Número de Classificação Decimal de Dewey |
| 680 a | Número de Chamada LC |
| 686 a | Outro Número de Classificação |
| 69X | Outro Número de Classificação |
| 690 a | Número de Classificação CLC |
| 692 a | Número de Classificação LAS |
| 694 a | Número de Classificação RUC |
| 696 a | Número de Classificação SIKU |
| 70X a-d,f,p | Nomes |
| 700 a-d,f,p,9 | Criador |
| 700 4 | Designação de Função |
| 701 a-d,f,p,9 | Criador |
| 701 4 | Designação de Função |
| 702 a-d,f,g,9 | Criador |
| 702 4 | Designação de Função |
| 710 a-h,p,9 | Criador |
| 710 a-h,p,9 | Nomes |
| 710 4 | Designação de Função |
| 711 a-h,p,9 | Nomes |
| 711 a-h,p,9 | Criador |
| 711 4 | Designação de Função |
| 712 a-h,p,9 | Criador |
| 712 a-h,p,9 | Nomes |
| 712 4 | Designação de Função |
| 72X a,f,9 | Nomes |
| 720 a,f | Criador |
| 721 a,f,9 | Criador |
| 722 a,f,9 | Criador |
| 730 a,9 | Nomes |
|
801 b, 2º indicador é 0 |
Instituição de Catalogação Original |
| 852 b | Sublocalização |
| 856 u,z | Localização Eletrônica e Nota |
| 9XX | Campos Locais |
|
905 d, e
905 f
905 s
|
Números de Chamada Locais
|
A tabela abaixo identifica os índices de busca para os quais as etiquetas de bibliográfico CNMARC são mapeadas que estão disponíveis ao realizar uma busca Todos Títulos.
| Índice de Busca | Etiquetas |
|---|---|
| Título Principal | 200 a,c,e,h,i,9 |
| Título |
200 a,c,d,e,h,i,9,A
4XX a,t
500 a,b,h-n,q-s,9
501 a,b,e,j,k,m,r,s,u,w-z,9
503 a,b,d,e-o,9
510 a,e,h-j,9
511 a,9
512 a,e,9
513 a,e,h,i,9
514 a,e,9
515 a,9
516 a,e,9
517 a,e,9
518 a,9
520 a,9
530 a,b,j,v,9
531 a,b,9
532 a,9
540 a,e,h,i
541 a,e,h,i
545 a
560 a,e
605 a,h-n,q-s,u,w-z
|
| Título | 410-412 a,e,h,i,t,o 421-425 a,e,h,i,t,o 430-437 a,e,h,i,t,o 440-448 a,e,h,i,t,o 451-456 a,e,h,i,t,o 461-462 a,e,h,i,t,o 463 a,e,h,i,t,o 464 a,e,h,i,t,o 470 a,e,h,i,t,o 481 a,e,h,i,t,o 482 a,e,h,i,t,o 488 a,e,h,i,t,o |
| Título Uniforme | 500 a,b,h-n,q-s,9 605 a,h-n,q-s,u,w-z |
| Título do Periódico | 530 a,b,j,9 |
| Criador | 700 a-d,f,p,9 701 a-d,f,p,9 702 a-d,f,g,9 710 a-h,p,9 711 a-h,p,9 712 a-h,p,9 720 a,f 721 a,f,9 722 a,f,9 |
| Nomes | 200 f,g 304 a 314 a 322 a 323 a 600 a-d,f,g,j,p,t,x-z 601 a-h,j,t,x-z 602 a,f,j,t,x-z 70X a-d,f,p 710 a-h,p,9 711 a-h,p,9 712 a-h,p,9 72X a,f,9 730 a,9 |
| Assuntos Locais | 6X9 |
| Assuntos | 600 a-d,f,g,j,p,t,x-z 601 a-h,j,t,x-z 602 a,f,j,t,x-z 604 a,j,t,x-z 605 a,h-n,q-s,u,w,x-z 606 a,j,x-z 608 a,j,x-z 610 a |
| Série |
225 a,e,h,i
410 a,e,h,i 411 a,e,h,i 461 a,e,h,i
462 a,e,h,i
|
| Editor | 210 c,g 306 a 328 a-d |
| Número de Chamada LC | 680 a |
|
905 d, e
905 f
905 s
090 a,b
|
|
| Número de Classificação Decimal de Dewey | 676 a |
| UDC (Número de Classificação Decimal Universal) | 675 a |
| Outro Número de Classificação | 686 a 69X |
| Ano de Publicação Adicional | 100 a,09-12 (início) 100 a,13-16 (fim) 210 d 620 f,i |
| Ano de Publicação |
100 a,09-12
207 a 210 d |
| Idioma | 101 a,d,e,f,g,h,i,j |
| ISBN | 010 a,z |
| ISSN | 011 a,y,z |
| Link ISSN | 011 f |
| Outro ID Padrão | 013 a,b,z |
| Número de Documento Governamental | 022 b,z |
| Número Bibliográfico Nacional | 020 a,b,z |
| Número do Editor | 071 a |
| Número Padrão | 010 a,z 011 a,f,g,y,z 012 a 013 a,z 014 a,z 015 a,z 016 a,z 017 a,z 040 a,z 071 a,z 072 a,b,z 073 a,c,z |
| Número em Outro Sistema |
035 a,z
049 a
|
| Notas | 3XX |
| Notas Locais | 3X9 a 39X a |
| Descrição |
327 a-i,p,z
330 a
|
| ID do MMS | 001 |
| Formato Bibliográfico | LDR/06 |
| Nível Bibliográfico | LDR/07 |
| Status do Tipo de Data | 100 a,08 |
| Data de Modificação | A data de modificação do registro no Alma |
| Edição | 205 a,b |
| Descrição Física | 200 b |
| Nota Pública | 300 a |
| Possui Link | Se definido como Sim, localiza registros bibliográficos que possuem link com a Área da Comunidade ou da Rede. Se definido como Não, localiza registros bibliográficos que não possuem link com a Área da Comunidade ou da Rede. |
| País de Publicação | 102 a,b,c 620 a,b,c,d |
| Gênero/Forma | 600 j 601 j 602 j 605 j 606 j 607 j 608 a,j 616 j |
| Localização do Editor | 210 a 328 e 620 a-e |
| Tipo de Material | LDR/06 |
| Tipo de Meio | 200 b |
| Localização Eletrônica e Nota | 856 u,z |
| Data do Evento | 122 a |
| Outro Identificador Padrão | 017 a,z |
| Código do Tipo de Suporte | 183 |
| Código do Tipo de Conteúdo | 181 a,b,c |
| Termo do Tipo de Conteúdo | 336 a |
| Código de Área Geográfica |
102 a,b,c
660 a
|
| Data de Criação do MMS | A data de criação do registro no Alma |
| Código do Tipo de Mídia | 182 a,b,c |
| Termo do Tipo de Mídia | 203 c |
| Designação de Função | 700 4 701 4 702 4 710 4 711 4 712 4 |
| Formato do Registro | O formato do registro no Alma |
| Referência | 321 a,b,c |
| Sublocalização | 852 b |
| Número de Classificação CLC | 690 a |
| Número de Classificação LAS | 692 a |
| Número de Classificação RUC | 694 a |
| Número de Classificação SIKU | 696 a |
| Número de Controle SHL UCS | 039 b |
| Número de Controle NLC UCS | 049 b |
| UBSN | 091 a |
| Número do Pedido do Periódico | 092 b |
| Número de Controle CALIS | 099 a |
| f260a | 210 a |
| f260b | 210 c |
| f260e | 210 e |
| f260f | 210 g |
| f505t | 327 a-i |
| f505r | 327 z |
| Campo de Controle Local 009 | 009 |
|
Público-alvo |
333 a |
|
Idioma de Catalogação |
100 a,22-24 |
|
Instituição de Catalogação Original |
801 b, 2º indicador é 0 |

