Andere Klassifizierungen
Die Tabelle Andere Klassifizierungen ist eine Dimensionstabelle, die Felder für andere Klassifizierungssysteme als LC und Dewey enthält. Wie bei LC- und Dewey-Klassifizierungen können Sie dies auf verschiedenen Ebenen oder Gruppen detailliert anzeigen. Auf jeder Ebene werden die der ausgewählten Gruppe zugeordneten Kennzahlen angezeigt.
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen | Zuordnung von MARC 21 | Datenart | Datengröße |
---|---|---|---|---|---|
Chinesische Klassifizierungen (Chinese Classifications) | |||||
Klassifizierungscode (Classification Code) | Der chinesische Klassifikationscode. | Wenn der Code nicht gefunden wird oder in einem falschen Format vorliegt, wird Unbekannt angezeigt. | Die Felder 090 $a und 093 $a im MARC-Datensatz. (Für CNMARC das Feld 690 $a.) | VARCHAR | 50 |
Gruppe 1–7 (Chinesisch) | Der Name der Klassifizierungsebenen in Chinesisch. | Der Gruppenname auf Chinesisch, wie von der National Library of China definiert. | VARCHAR | 500 | |
Gruppe 1–7 (Englisch) | Die Namen der Klassifizierungsebenen in Englisch. | Der Gruppenname auf Englisch, wie von der National Library of China definiert. | VARCHAR | 500 | |
Chinesische Klassifizierungen (Taiwan) | |||||
Klassifizierungscode (Classification Code) | Der chinesische (taiwanesische) Klassifikationscode. | Wenn der Code nicht gefunden wird oder in einem falschen Format vorliegt, wird Unbekannt angezeigt. | Wenn der Wert OTHER_CLASS_SCHEME im Feld MARC 084 $2 ncsclt lautet, wird der Klassifizierungscodewert aus dem Feld MARC 084 $a übernommen. | VARCHAR | 10 |
Gruppe 1–3 (Chinesisch-Taiwanesisch) | Der Name der Klassifizierungsebenen in Chinesisch-taiwanesisch. | Der Gruppenname auf Chinesisch, wie von der National Central Library of Taiwan definiert. | VARCHAR | 250 | |
Gruppe 1–3 (Englisch) | Die Namen der Klassifizierungsebenen in Englisch. | Der Gruppenname auf Englisch, wie von der National Central Library of Taiwan definiert. | VARCHAR | 250 | |
NLM-Klassifizierungen | |||||
Hat W1 | Gibt an, dass das Feld 060 des Datensatzes einen Wert hat, der den Code W1 enthält. Gibt an, dass es sich bei dem Exemplar um eine Zeitschrift handelt. Ein zweiter Wert im Feld 060 ist der Themen-Klassifizierungscode, der für das Analytics-Feld „NLM-Klassifizierungscode“ angezeigt wird. | ||||
NLM-Klassifizierungscode | Die Buchstaben am Anfang des im MARC-Feld eingegebenen NLM-Klassifizierungscodes. |
|
Übernommen aus dem Feld 060 $a oder, falls leer, aus dem Feld 096 $a des MARC-Datensatzes. | VARCHAR | 250 |
NLM-Klassifizierungsnummer | Die Nummern, die nach den Buchstaben des NLM-Klassifizierungscodes kommen. | Übernommen aus dem Feld 060 $a oder, falls leer, aus dem Feld 096 $a des MARC-Datensatzes. | VARCHAR | 50 | |
NLM-Gruppe 1-5 | Die Namen der Klassifizierungsebenen. | Der von NLM definierte Gruppenname. | VARCHAR | 4000 | |
Geografische NLM-Klassifizierungen | |||||
Geografischer NLM-Code | Der Code des geografischen Standorts, der von NLM für verschiedene Zwecke verwendet wird. | Übernommen aus dem Feld 060 $a. | VARCHAR | 50 | |
Geografischer NLM-Name | Der Name des geografischen Standorts, der von NLM für verschiedene Zwecke verwendet wird. | Der geografische Name aus NLM, der dem geografischen Code entspricht. | VARCHAR | 255 | |
U.S. SuDoc-Klassifizierungen | |||||
U.S. SuDoc Klassifizierungscode | Die Buchstaben am Anfang des im MARC-Feld eingegebenen Klassifizierungscodes. |
|
Wenn der erste Indikator 0 ist, wird dieser aus dem Feld 086 $a im MARC-Datensatz entnommen. | VARCHAR | 250 |
U.S. SuDoc Klassifizierungsnummer | Die Zeichen (in der Regel Zahlen), die nach den Buchstaben im im MARC-Feld eingegebenen SuDoc-Klassifizierungscode stehen. | Wenn der erste Indikator 0 ist, wird dieser aus dem Feld 086 $a im MARC-Datensatz entnommen. | VARCHAR | 50 | |
U.S. SuDoc Agentur | Der Name der obersten (übergeordneten) US-Regierungsbehörde. | Im Gegensatz zu anderen Klassifikationssystemen gruppiert das SuDoc-System Veröffentlichungen nach der Verlagsagentur, d. h. einer US-Regierungsbehörde. | Der Agenturname, der dem von SuDoc definierten Klassifizierungscode entspricht. | VARCHAR | 4000 |
US-Unteragentur SuDoc | Der Name des untergeordneten Büros oder Abteilung der übergeordneten US-Behörde | Eine Unteragentur wird angezeigt, wenn eine Publikation von einem untergeordneten Büro oder einer Abteilung innerhalb einer übergeordneten Agentur herausgegeben wird.
Wenn die Agentur der obersten Ebene die Verlagsagentur ist, wird diese Agentur auch als Unteragentur aufgeführt. |
Der Name der Unteragentur, der der von SuDoc definierten Klassifizierungsnummer entspricht. | VARCHAR | 4000 |
U.S. SuDoc Titel | Titel bezeichnet entweder einen bestimmten Veröffentlichungstitel oder eine Kategorie der Veröffentlichung. | Der Titel, der der von SuDoc definierten Klassifizierungsnummer entspricht. | VARCHAR | 4000 |