2023 CDI Release Notes
- Last updated
- Save as PDF
New Collections
Please subscribe to the applicable database or title in Client Center / Intota / Alma as indicated under the “Rights Level” column. If title-level rights are available, we will list it as "SSID (title)". If database-level rights are available, we will list the name and DBID.
For more information on how rights are mapped from the rights management console (e.g. Client Center) to Summon, see this article: How are rights mapped from the Client Center to Summon Index?
Week 53 - December 31
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
Cassyni academic seminars | Cassyni | 614900000000002804 | CASSYNI_ACADEMIC_SEMINARS | CYHVN | Open Access |
SAE EDGE™ Research Reports - 2022 | SAE Mobilus | 614960000000000693 | SAE_EDGE_RESEARCH_REPORTS_2022 | SAUBV | Subscription (Collection Level) |
SAE EDGE™ Research Reports - 2023 | SAE Mobilus | 614960000000000694 | SAE_EDGE_RESEARCH_REPORTS_2023 | SIOOL | Subscription (Collection Level) |
SAE EDGE™ Research Reports - 2024 | SAE Mobilus | 614960000000000695 | SAE_EDGE_RESEARCH_REPORTS_2024 | SVKRN | Subscription (Collection Level) |
Okayama University Archive | Okayama University | 615310000000000943 | OKAYAMA_UNIVERSITY_ARCHIVE | OXBJH | OpenAccess |
Okayama University (池田家文庫絵図) | Okayama University | 615310000000000940 | OKAYAMA_UNIVERSITY | OAXQD | Subscription (Collection Level) |
Week 52 - December 24
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
CABI Books Complete | CAB International | 611000000000001892 | CABI_BOOKS_COMPLETE | JAY | Subscription (Title Level) |
NC LIVE Catalog | NC LIVE | 615310000000000941 | NC_LIVE_CATALOG | SV- | Subscription (Collection Level) |
NC LIVE Just for Kids | NC LIVE | 615310000000000942 | NC_LIVE_JUST_FOR_KIDS | ZIYAQ | Subscription (Collection Level) |
ProQuest Historical Newspapers: The Guardian and The Observer (with The Observer Magazine) | ProQuest | 614940000000000341 | PROQUEST_HISTORICAL_NEWSPAPERS_THE_GUARDIAN_AND_THE_OBSERVER_WITH_OBSERVER_MAG | ADRWK | Subscription (Title Level) |
The Docuseek Pragda Collection | Docuseek2 | 614920000000005589 | THE_DOCUSEEK_PRAGDA_COLLECTION | DUPMI | Subscription (Title Level) |
Week 51 - December 17
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
SAGE Business Foundations Collection | Sage Publications | 614920000000005406 | SAGE_BUSINESS_FOUNDATIONS_COLLECTION | SGLNB | Subscription (Title Level) |
Jisc Collections Cambridge University Press Read and Publish Agreement 2021-24 | Cambridge | 615300000000000234 | JISC_COLLECTIONS_CAMBRIDGE_UNIVERSITY_PRESS_READ_AND_PUBLISH_AGREEMENT_2021-24_READING_LIST | ADKIL | Subscription (Title Level) |
Week 50 - December 10
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
Music Online: Opera in Video, Volume 2 | Alexander Street | 614940000000000363 | ALEXANDER_STREET_MUSIC_ONLINE_OPERA_IN_VIDEO_VOLUME_2 | ACWIX | Subscription (Title Level) |
Music Online: Classical Music in Video, Volume 2 | Alexander Street | 614940000000000362 | ALEXANDER_STREET_MUSIC_ONLINE_CLASSICAL_MUSIC_IN_VIDEO_VOLUME_2 | ACVVU | Subscription (Title Level) |
Contemporary Anthropology: Archaeological Fieldwork and Methods | Alexander Street | 614940000000000361 | ALEXANDER_STREET_CONTEMPORARY_ANTHROPOLOGY_ARCHAEOLOGICAL_FIELDWORK_AND_METHODS | ADQEW | Subscription (Title Level) |
Queen Victoria's Journals | ProQuest | 614940000000000343 | PROQUEST_QUEEN_VICTORIAS_JOURNALS | QVJPQ | Subscription (Collection level) |
The Hollywood Reporter Archive | ProQuest | 614940000000000338 | HOLLYWOOD_REPORTER_ARCHIVE | ALSXN | Subscription (Title Level) |
Socialist and Radical Periodicals | ProQuest | 614940000000000339 | SOCIALIST_AND_RADICAL_PERIODICALS | AALAZ | Subscription (Title Level) |
ProQuest Historical Newspapers: Louisville Defender | ProQuest | 615500000000000101 | PROQUEST_HISTORICAL_NEWSPAPERS_LOUISVILLE_DEFENDER | HNPLD | Subscription (Title Level) |
ProQuest Historical Newspapers: Kansas City Call | ProQuest | 614940000000000340 | PROQUEST_HISTORICAL_NEWSPAPERS_KANSAS_CITY_CALL | ABTVA | Subscription (Title Level) |
ProQuest Legislative Insight 2023-forward | ProQuest | 615500000000000171 | PROQUEST_LEGISLATIVE_INSIGHT_2023-FORWARD | AGYTT | Subscription (Collection level) |
ProQuest Legislative Insight 2023-forward | ProQuest | 615500000000000169 | PROQUEST_LEGISLATIVE_INSIGHT_2023 | AGYIA | Subscription (Collection level) |
Research from American University of Bahrain | American University of Bahrain | 615310000000000939 | RESEARCH_FROM_AMERICAN_UNIVERSITY_OF_BAHRAIN | AXBEP | Open Access |
Week 46 - November 12
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
ProQuest Congressional Research Digital Collection: Part O (2023) | ProQuest | 615500000000000166 | PROQUEST_CONGRESSIONAL_RESEARCH_DIGITAL_COLLECTION_PART_O_2023 | AARKC | Subscription (Collection Level) |
ProQuest Congressional Hearings Digital Collection: Part P (2023) | ProQuest | 615500000000000165 | PROQUEST_CONGRESSIONAL_HEARINGS_DIGITAL_COLLECTION_PART_P_2023 | ADAQV | Subscription (Collection Level) |
ProQuest Digital U.S. Bills and Resolutions 2023 | ProQuest | 615500000000000168 | PROQUEST_DIGITAL_US_BILLS_AND_RESOLUTIONS_2023 | AAMRH | Subscription (Collection Level) |
ProQuest Congressional: U.S. Serial Set Digital Collection 2, Part Q (2023) | ProQuest | 615500000000000167 | PROQUEST_CONGRESSIONAL_US_SERIAL_SET_DIGITAL_COLLECTION_2_PART_Q_2023 | AAUCB | Subscription (Collection Level) |
African American Communities | AM (Adam Matthew) | 613780000000001399 | AFRICAN_AMERICAN_COMMUNITIES | ANFIK | Subscription (Title Level) |
American Indian Newspapers | AM (Adam Matthew) | 615280000000000119 | AMERICAN_INDIAN_NEWSPAPERS | AMWWT | Subscription (Title Level) |
Everyday Life and Women in America, c.1800-1920 | AM (Adam Matthew) | 612460000000000021 | ADAM_MATTHEW_DIGITAL_EVERYDAY_LIFE_AND_WOMEN_IN_AMERICA | FPE | Subscription (Title Level) |
Central Asia, Persia and Afghanistan, 1834-1922 | AM (Adam Matthew) | 614920000000003039 | CENTRAL_ASIA_PERSIA_AND_AFGHANISTAN_1834_1922 | CJPFV | Subscription (Title Level) |
Interwar Culture Module I: 1920s | AM (Adam Matthew) | 614920000000003595 | INTERWAR_CULTURE_MODULE_I_1920S | AMRWT | Subscription (Title Level) |
America in World War Two: Oral Histories and Personal Accounts | AM (Adam Matthew) | 614910000000002217 | AMERICA_IN_WORLD_WAR_TWO | AMWWT | Subscription (Title Level) |
Ethnomusicology: Global Field Recordings | AM (Adam Matthew) | 614910000000002221 | ETHNOMUSICOLOGY | AMDEM | Subscription (Title Level) |
Sex & Sexuality, Module I: Research Collections from The Kinsey Institute Library & Special Collections | AM (Adam Matthew) | 614910000000002521 | SEX_AND_SEXUALITY_MODULE_I_RESEARCH_COLLECTIONS_FROM_THE_KINSEY_INSTITUTE_LIBRARY_SPECIAL_COLLECTIONS | AMDSS | Subscription (Title Level) |
East India Company: Module IV India Office Records, E: Correspondence: Early Voyages, Formation and Conflict | AM (Adam Matthew) | 615450000000002740 | EAST_INDIA_COMPANY_MODULE_IV_INDIA_OFFICE_RECORDS_E_CORRESPONDENCE_EARLY_VOYAGES_FORMATION_AND_CONFLICT | KSSVL | Subscription (Title Level) |
Children's Literature and Culture | AM (Adam Matthew) | 614910000000002198 | CHILDRENS_LITERATURE_AND_CULTURE | RDYUR | Subscription (Title Level) |
Sex & Sexuality, Module II: Self-Expression, Community and Identity | AM (Adam Matthew) | 614910000000002199 | SEX_SEXUALITY_MODULE_II_SELF_EXPRESSION_COMMUNITY_AND_IDENTITY | KSSVL | Subscription (Title Level) |
Food and Drink in History: Module II | AM (Adam Matthew) | 614910000000002212 | FOOD_AND_DRINK_IN_HISTORY_MODULE_II | FADIH | Subscription (Title Level) |
America in World War Two: Oral Histories and Personal Accounts | AM (Adam Matthew) | 614910000000002217 | AMERICA_IN_WORLD_WAR_TWO | AMWWT | Subscription (Title Level) |
Food and Drink in History | AM (Adam Matthew) | 614910000000002222 | FOOD_AND_DRINK_IN_HISTORY | AGMYO | Subscription (Title Level) |
Foreign Office Files for China 1930-37, The Long March, civil war in China and the Manchurian Crisis | AM (Adam Matthew) | 614910000000002237 | FOREIGN_OFFICE_FILES_FOR_CHINA_1930-37_THE_LONG_MARCH_CIVIL_WAR_IN_CHINA_AND_THE_MANCHURIAN_CRISIS | ARADU | Subscription (Title Level) |
Sex & Sexuality, Module I: Research Collections from The Kinsey Institute Library & Special Collections | AM (Adam Matthew) | 614910000000002521 | SEX_AND_SEXUALITY_MODULE_I_RESEARCH_COLLECTIONS_FROM_THE_KINSEY_INSTITUTE_LIBRARY_SPECIAL_COLLECTIONS | AMDSS | Subscription (Title Level) |
East India Company, Module V | AM (Adam Matthew) | 615470000000001175 | EAST_INDIA_COMPANY_MODULE_V | EAHCE | Subscription (Title Level) |
Colonial Caribbean Module II: Colonial Government and Abolition, 1833-1849 | AM (Adam Matthew) | 615450000000005380 | COLONIAL_CARIBBEAN_MODULE_II_COLONIAL_GOVERNMENT_AND_ABOLITION_1833-1849 | SIEOU | Subscription (Title Level) |
Africa and the New Imperialism: European Borders on the African Continent, 1870-1914 | AM (Adam Matthew) | 615470000000001174 | AFRICA_AND_THE_NEW_IMPERIALISM_EUROPEAN_BORDERS_ON_THE_AFRICAN_CONTINENT_1870-1914 | ANFIK | Subscription (Title Level) |
Life at Sea: Seafaring in the Anglo-American Maritime World, 1600-1900 | AM (Adam Matthew) | 615470000000001177 | LIFE_AT_SEA_SEAFARING_IN_THE_ANGLO-AMERICAN_MARITIME_WORLD_1600-1900 | CSKPU | Subscription (Title Level) |
Week 45 - November 5
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
Unpaywall for CDI | Unpaywall | 615310000000000937 | UNPAYWALL_CDI | UNPAY | Open Access |
Theological Commons | Princeton Theological Seminary | 615310000000000867 | THEOLOGICAL_COMMONS | TBUAD | Open Access |
Repositório Institucional De La Universidad De Guadalajara | Universidad De Guadalajara | 615310000000000935 | REPOSITORIO_INSTITUCIONAL_DE_LA_UNIVERSIDAD_DE_GUADALAJARA | UNISN | Subscription (Collection Level) |
Week 44 - October 29
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
Digital Okayama Encyclopedia (デジタル岡山大百科) | National Diet Library | 615310000000000936 | DIGITAL_OKAYAMA_ENCYCLOPEDIA | DCOTY | Subscription (Collection Level) |
Week 43 - October 22
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
Sanko Library (三康図書館蔵書検索) | National Diet Library | 615310000000000921 | SANKO_LIBRARY | SEZFJ | Subscription (Title Level) |
Shirayuri University: Studies of Research Center for Children's Literature and Culture (白百合女子大学 児童文化研究センター三文庫) | National Diet Library | 615310000000000922 | SHIRAYURI_UNIVERSITY: STUDIES_OF_RESEARCH_CENTER_FOR_CHILDREN'S_LITERATURE_AND_CULTURE | SCQHD | Subscription (Title Level) |
Japan Publishing Organization for Information (出版情報登録センター) | National Diet Library | 615310000000000923 | JAPAN_PUBLISHING_ORGANIZATION_FOR_INFORMATION | JALLI | Subscription (Title Level) |
Baika Women's University Library (梅花女子大学図書館蔵書目録) | National Diet Library | 615310000000000924 | BAIKA_WOMEN'S_UNIVERSITY_LIBRARY | BQCIF | Subscription (Title Level) |
Ishikawa Prefectural Library (石川県立図書館総合検索) | National Diet Library | 615310000000000925 | ISHIKAWA_PREFECTURAL_LIBRARY | ISZYX | Subscription (Title Level) |
Kanagawa Museum of Modern Literature (神奈川県立神奈川近代文学館) | National Diet Library | 615310000000000926 | KANAGAWA_MUSEUM_OF_MODERN_LITERATURE | KXXYI | Subscription (Title Level) |
Ryukoku-zo (龍谷蔵) | National Diet Library | 615310000000000927 | RYUKOKU-ZO | RKYVD | Subscription (Collection Level) |
Nagoya Collection (なごやコレクション) | National Diet Library | 615310000000000928 | NAGOYA_COLLECTION | NAEAT | Subscription (Collection Level) |
Chiba University Academic Resource Collections (千葉大学学術リソースコレクション) | National Diet Library | 615310000000000929 | CHIBA_UNIVERSITY_ACADEMIC_RESOURCE_COLLECTIONS | CIFZO | Subscription (Collection Level) |
OTEPIA Kochi Library (オーテピア高知図書館) | National Diet Library | 615310000000000930 | OTEPIA_KOCHI_LIBRARY | OTPWJ | Subscription (Title Level) |
Ibaraki University Digital Collection (茨城大学デジタルコレクション) | National Diet Library | 615310000000000931 | IBARAKI_UNIVERSITY_DIGITAL_COLLECTION | IBELV | Subscription (Collection Level) |
Kobe University Digital Archive (神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ) | National Diet Library | 615310000000000932 | KOBE_UNIVERSITY_DIGITAL_ARCHIVE | KBDXG | Subscription (Collection Level) |
Minamata Studies Archive (水俣学アーカイブ) | National Diet Library | 615310000000000933 | MINAMATA_STUDIES_ARCHIVE | MIJQO | Subscription (Collection Level) |
明治文学全集 (The Complete Works of Meiji Literature) | NetAdvance | 615320000000001381 | COMPLETE_WORKS_OF_MEIJI_LITERATURE | CWOMJ | Subscription (Collection Level) |
文藝春秋 4 昭26-34(1951-1959) (Bungeishunju Archives) | NetAdvance | 615320000000001382 | BUNGEISHUNJU_ARCHIVES_1951_-_1959 | BAKRT | Subscription (Collection Level) |
文藝春秋 5 昭35-42(1960-1967) (Bungeishunju Archives) | NetAdvance | 615320000000001383 | BUNGEISHUNJU_ARCHIVES_1960_-_1967 | BWAKK | Subscription (Collection Level) |
文藝春秋 6 昭43-50(1968-1975) (Bungeishunju Archives) | NetAdvance | 615320000000001384 | BUNGEISHUNJU_ARCHIVES_1968_-_1975 | BWJSM | Subscription (Collection Level) |
The Archive Vault | University of Warwick | 615310000000000869 | THE_ARCHIVE_VAULT | AKYLG | OpenAccess |
Britain, Empire and Migration | University of Warwick | 615310000000000870 | BRITAIN_EMPIRE_AND_MIGRATION | AENQD | OpenAccess |
Chile Solidarity | University of Warwick | 615310000000000871 | CHILE_SOLIDARITY | ABDGL | OpenAccess |
Clive Bush Audio Poetry Collection | University of Warwick | 615310000000000872 | CLIVE_BUSH_AUDIO_POETRY_COLLECTION | ACYHY | OpenAccess |
Firefighter | University of Warwick | 615310000000000873 | FIREFIGHTER | ABLHM | OpenAccess |
From Easter Rising to Civil War - Ireland, 1916-1922 | University of Warwick | 615310000000000874 | FROM_EASTER_RISING_TO_CIVIL_WAR_-_IRELAND_1916-1922 | AASEB | OpenAccess |
HMS Bellerophon midshipman's log 1815 | University of Warwick | 615310000000000875 | HMS_BELLEROPHON_MIDSHIPMANS_LOG_1815 | AHCXI | OpenAccess |
Hall Collection of Prompt Books | University of Warwick | 615310000000000876 | HALL_COLLECTION_OF_PROMPT_BOOKS | ABALY | OpenAccess |
Illustrierter Film-Kurier | University of Warwick | 615310000000000877 | ILLUSTRIERTER_FILM-KURIER | AFPGC | OpenAccess |
Inscriptions - image, text, sound | University of Warwick | 615310000000000878 | INSCRIPTIONS_-_IMAGE_TEXT_SOUND | ADZEO | OpenAccess |
First World War | University of Warwick | 615310000000000879 | FIRST_WORLD_WAR | ACBYG | OpenAccess |
French political ephemera, 1848-1852 | University of Warwick | 615310000000000880 | FRENCH_POLITICAL_EPHEMERA_1848-1852 | AFYUI | OpenAccess |
LEO - The world's first business computer | University of Warwick | 615310000000000881 | LEO_-_THE_WORLDS_FIRST_BUSINESS_COMPUTER | AENFT | OpenAccess |
Library Special Collections | University of Warwick | 615310000000000882 | LIBRARY_SPECIAL_COLLECTIONS | ACHTE | OpenAccess |
Marandet Collection - Ancien Régime Drama | University of Warwick | 615310000000000883 | MARANDET_COLLECTION_-_ANCIEN_REGIME_DRAMA | ADLLW | OpenAccess |
Marandet Collection - Revolutionary Drama | University of Warwick | 615310000000000884 | MARANDET_COLLECTION_-_REVOLUTIONARY_DRAMA | AAACX | OpenAccess |
Marandet Collection - Empire Period Drama | University of Warwick | 615310000000000885 | MARANDET_COLLECTION_-_EMPIRE_PERIOD_DRAMA | ACTJJ | OpenAccess |
Marandet Collection - Restoration Drama | University of Warwick | 615310000000000886 | MARANDET_COLLECTION_-_RESTORATION_DRAMA | AFFRV | OpenAccess |
National Cycle Archive | University of Warwick | 615310000000000887 | NATIONAL_CYCLE_ARCHIVE | ACDTW | OpenAccess |
The Railway Review | University of Warwick | 615310000000000888 | THE_RAILWAY_REVIEW | ANGWF | OpenAccess |
Reporting the General Strike, 1926 | University of Warwick | 615310000000000889 | REPORTING_THE_GENERAL_STRIKE_1926 | AHLHN | OpenAccess |
Richard Crossman Collection | University of Warwick | 615310000000000890 | RICHARD_CROSSMAN_COLLECTION | ADAHJ | OpenAccess |
The Russian Revolution and Britain, 1917-1928 | University of Warwick | 615310000000000891 | THE_RUSSIAN_REVOLUTION_AND_BRITAIN_1917-1928 | ACQTR | OpenAccess |
Sales catalogues of the Swedish East India Company 1733-1759 | University of Warwick | 615310000000000892 | SALES_CATALOGUES_OF_THE_SWEDISH_EAST_INDIA_COMPANY_1733-1759 | ADVPT | OpenAccess |
Selected sources on British healthcare 1900-1948 | University of Warwick | 615310000000000893 | SELECTED_SOURCES_ON_BRITISH_HEALTHCARE_1900-1948 | AGLNR | OpenAccess |
Spanish Civil War | University of Warwick | 615310000000000902 | SPANISH_CIVIL_WAR_WDC | APLLJ | OpenAccess |
University of Warwick Prospectuses and Handbooks | University of Warwick | 615310000000000894 | UNIVERSITY_OF_WARWICK_PROSPECTUSES_AND_HANDBOOKS | ABJJO | OpenAccess |
Voices of the University - Memories of Warwick, 1965-2015 | University of Warwick | 615310000000000895 | VOICES_OF_THE_UNIVERSITY_-_MEMORIES_OF_WARWICK_1965-2015 | ADMOK | OpenAccess |
The Warwick Boar | University of Warwick | 615310000000000896 | THE_WARWICK_BOAR | ADPWK | OpenAccess |
Warwickshire political ephemera, 1774-1874 | University of Warwick | 615310000000000897 | WARWICKSHIRE_POLITICAL_EPHEMERA_1774-1874 | ADOMT | OpenAccess |
Women - work, welfare and politics, 1870s-1940s | University of Warwick | 615310000000000898 | WOMEN_-_WORK_WELFARE_AND_POLITICS_1870S-1940S | ADAXL | OpenAccess |
Work in the 'sweated' trades, 1910s-1920s | University of Warwick | 615310000000000899 | WORK_IN_THE_SWEATED_TRADES_1910S-1920S | ACQWR | OpenAccess |
World University Service | University of Warwick | 615310000000000900 | WORLD_UNIVERSITY_SERVICE | AIEHW | OpenAccess |
Younghusband | University of Warwick | 615310000000000901 | YOUNGHUSBAND | AFOLE | OpenAccess |
Warwick Digital Collections | University of Warwick | 615310000000000868 | WARWICK_DIGITAL_COLLECTIONS | WHGWZ | OpenAccess |
Week 40 - October 01
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
DigiBib.Zorg | DigiBib | 615310000000000934 | DIGIBIBZORG | ACFAJ | Subscription (Collection Level) |
Week 37 - September 10
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
BAKER(佛教大学論文目録リポジトリ) | Bukkyo University | 615310000000000903 | BUKKYO_UNIVERSITY_INSTITUTIONAL_REPOSITORY | BAVWX | Open Access |
天皇皇族実録 2 (Tenno Kozoku Jitsuroku 2) | NetAdvance | 615310000000000866 | TENNO_KOZOKU_JITSUROKU_2 | NBUNM | Subscription (Collection Level) |
Week 34 - August 20
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
小学館 オックスフォード英語コロケーション辞典 (Oxford Collocations Dictionary for students of English) | NetAdvance | 615310000000000862 | OXFORD_COLLOCATIONS_DICTIONARY_FOR_STUDENTS_OF_ENGLISH | NEQMV | Subscription (Collection Level) |
日経キーワード 2023-2024 (Nikkei Keywords 2023-2024) | NetAdvance | 615310000000000863 | NIKKEI_KEYWORDS_2023-2024 | NSBST | Subscription (Collection Level) |
Editorial Universidad Católica de Pereira – Portal de libros electrónicos | Universidad Católica de Pereira | 615310000000000865 | EDITORIAL_UCP | UFVQI | Open Access |
Week 32 - August 6
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
Trade and Globalization Studies Online (Video) | Alexander Street | 615500000000000160 | ALEXANDER_STREET_TRADE_AND_GLOBALIZATION_STUDIES_ONLINE_VIDEO | ABZRJ | Subscription (Title Level) |
Women and Social Movements in the United States, 1600-2000, edited by Judy Tzu-Chun Wu and Rebecca Plant, 2023 Edition | Alexander Street | 615500000000000159 | ALEXANDER_STREET_WOMEN_AND_SOCIAL_MOVEMENTS_US_1600-2000_2023_EDITION | ACYCY | Subscription (Title Level) |
Trade and Globalization Studies Online (Text) | Alexander Street | 615500000000000161 | ALEXANDER_STREET_TRADE_AND_GLOBALIZATION_STUDIES_ONLINE_TEXT | AEVPO | Subscription (Title Level) |
Twentieth Century Religious Thought, Volume 5: Religion in Video | Alexander Street | 615500000000000157 | ALEXANDER_STREET_TWENTIETH_CENTURY_RELIGIOUS_THOUGHT_VOLUME_5_RELIGION_IN_VIDEO | ACAZG | Subscription (Title Level) |
Filmakers Library Online, Volume 3 - Canada | Alexander Street | 614940000000000313 | ALEXANDER_STREET_FILMAKERS_LIBRARY_ONLINE_VOLUME_3_CANADA | AHBGG | Subscription (Title Level) |
Filmakers Library Online, Volume 3 - Outside North America | Alexander Street | 614940000000000314 | ALEXANDER_STREET_FILMAKERS_LIBRARY_ONLINE_VOLUME_3_OUTSIDE_NORTH_AMERICA | ABFKF | Subscription (Title Level) |
Filmakers Library Online, Volume 3 - United States | Alexander Street | 614940000000000315 | ALEXANDER_STREET_FILMAKERS_LIBRARY_ONLINE_VOLUME_3_UNITED_STATES | AGYES | Subscription (Title Level) |
Dance Online: Dance in Video, Volume 3 | Alexander Street | 615500000000000158 | ALEXANDER_STREET_DANCE_ONLINE_DANCE_IN_VIDEO_VOLUME_3 | AEIHR | Subscription (Title Level) |
Digital National Security Archive (DNSA): Targeting Iraq, Part II: War and Occupation, 2004-2011 | ProQuest | 614940000000000317 | DIGITAL_NATIONAL_SECURITY_ARCHIVE_DNSA_TARGETING_IRAQ_PART_2_WAR_AND_OCCUPATION_2004-2011 | DWTTF | Subscription (Collection Level) |
Early European Books - Collection 22 | ProQuest | 615500000000000156 | EARLY_EUROPEAN_BOOKS_COLLECTION_22 | JORVY | Subscription (Title Level) |
Supreme Court Insight Certiorari Denied 2022-2023 Term | ProQuest | 614940000000000307 | SUPREME_COURT_INSIGHT_CERTIORARI_DENIED_2022-2023_TERM | ACNUB | Subscription (Collection Level) |
Supreme Court Insight 1897-1932 | ProQuest | 614940000000000296 | SUPREME_COURT_INSIGHT_1897-1932 | AKUEZ | Subscription (CollAKUEZection Level) |
Supreme Court Insight 2022-2023 Term | ProQuest | 614940000000000309 | SUPREME_COURT_INSIGHT_2022-2023_TERM | AKEYV | Subscription (Collection Level) |
ProQuest Black Studies | ProQuest | 614940000000000246 | PROQUEST_BLACK_STUDIES | UXAQP | Subscription (Title Level) |
Portal de Revistas Universidad Católica de Pereira | Universidad Católica de Pereira | 615310000000000861 | REVISTAS_UCP | DCKUL | OpenAccess |
Yehudit Henshke, Mother Tongue: The Preservation of Jewish Languages and Cultures - יהודית הנשקה, לשון הבית: תיעוד ושימור לשונות היהודים ותרבויותיהם | Bar Ilan University: The Preservation of Jewish Languages and Cultures | 615310000000000834 | YEHUDIT_HENSHKE_MOTHER_TONGUE_THE_PRESERVATION_OF_JEWISH_LANGUAGES_AND_CULTURES | NTTIP | OpenAccess |
Week 30 - July 23
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
University of Warwick | University of Warwick | 615310000000000860 | UNIVERSITY_OF_WARWICK | WHGWZ | Open Access |
Week 29 - July 16
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
Goldsmiths Research Online | Goldsmiths, University of London | 615310000000000859 | GOLDSMITHS_RESEARCH_ONLINE | GNQRL | Open Access |
Week 27 - July 2
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
Contemporary Global Issues in Video | Alexander Street | 614940000000000316 | ALEXANDER_STREET_CONTEMPORARY_GLOBAL_ISSUES_IN_VIDEO | ACNDG | Subscription (Title Level) |
Broadway on Demand Collection | Alexander Street | 615500000000000155 | ALEXANDER_STREET_BROADWAY_ON_DEMAND_COLLECTION | BEEQJ | Subscription (Title Level) |
Week 26 - June 25
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
The House Beautiful Archive | ProQuest | 614940000000000312 | HOUSE_BEAUTIFUL_ARCHIVE | ACDPY | Subscription (Title Level) |
Hosei University Digital Archive | Hosei University | 615310000000000858 | HOSEI_UNIVERSITY_DIGITAL_ARCHIVE | HIETC | Open Access |
Week 25 - June 18
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
平安遺文 (Heian Ibun) | NetAdvance | 615310000000000857 | HEIAN_IBUN | DZJOI | Subscription (Collection level) |
Week 24 - June 11
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
ProQuest Regulatory Insight 2023 | ProQuest | 615500000000000146 | PROQUEST_REGULATORY_INSIGHT_2023 | ADFQS | Subscription (Collection level) |
Week 23 - June 04
Collection Name | Provider Name | Alma Collection ID | SFX Target Name | 360 DBID | Alma/SFX Full Text Rights |
---|---|---|---|---|---|
Library of Congress Digital Collections: All Content | Library of Congress | 615320000000001380 | LIBRARY_OF_CONGRESS_DIGITAL_COLLECTIONS | LCDCD | Open Access |
Data Planet Statistical Datasets CORE | SAGE Publications | 614950000000001321 | DATA_PLANET_STATISTICAL_DATASETS_CORE | ACBVO | Subscription (Collection Level) |
Data Planet Foundations | SAGE Publications | 614950000000001327 | Data Planet Foundations | ADQXP | Subscription (Collection Level) |
Data Planet Statistical Datasets Premium: EASI Market Planner | SAGE Publications | 614950000000001322 | Data Planet Statistical Datasets Premium: EASI Market Planner | AANZH | Subscription (Collection Level) |
Data Planet Statistical Datasets Premium: Claritas Financial and Consumer Clout | SAGE Publications | 614950000000001326 | Data Planet Statistical Datasets Premium: Claritas Financial and Consumer Clout | ADYGP | Subscription (Collection Level) |
Data Planet Statistical Datasets Premium: Data Axle Historical US Business | SAGE Publications | 614950000000001324 | Data Planet Statistical Datasets Premium: Data Axle Historical US Business | ABLFR | Subscription (Collection Level) |
