Verwendungsdaten (ZÄHLER)
- Am häufigsten verwendete Zeitschriften (Most Frequently Used Journals)
- Jährliche Zeitschriftenverwendung - Trend
- Gesamtzahl und monatliche Anzahl der erfolgreichen Bestellungen pro Zeitschrift
- Datenbanknutzung - Jährlicher Trend
- Am häufigsten verwendete Datenbanken (Most Frequently Used Databases)
- Gesamtzahl der Suchanfragen und Sitzungen pro Datenbank und die monatlichen/jährlichen Suchstatistiken
Ein Video, das beschreibt, wie Sie Ihre monatlichen Verwendungsdaten verwalten, finden Sie unter Dashboard für monatliche Verwendungsdaten.

Feldbeschreibungen

Verwendungsdaten - Details - Release 5
Die Tabelle Verwendungsdaten - Details ist eine Faktentabelle, in der alle Kennzahlen zu bestimmten Titeln / Plattformen / Herausgebern / Abonnenten für COUNTER Version 5 und 5.1 gespeichert sind. Die Daten in dem Themenbereich Verwendungsdaten stammen aus den ZÄHLER-Berichten, die von der Alma-Institution geladen werden.
Die Verwendung der COUNTER R5.1 Berichte ist mit den Verwendungsdaten in R5 vergleichbar. Dies steht im Einklang mit den COUNTER-Richtlinien (siehe „Sind Berichte aus Release 5.1 mit Berichten aus Release 5 vergleichbar?“ in den FAQ). Siehe auch Wechsel von R5 zu R5.1.
| Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen | Datenart | Datengröße |
|---|---|---|---|---|
| Titel-Kennung - Anzahl | Die Anzahl der eindeutigen Titel-Kennungen | |||
| Verwendungsmesswerte gesamt |
Die Gesamtsumme aller weiteren Messwerte für eine bestimmte Suchanfrage. Dies beinhaltet die Nutzungsmaßnahmen sowohl aus Release 4 als auch aus Release 5. |
|||
| DR - Automatisierte Suchvorgänge | Die Anzahl der automatischen Suchvorgänge | |||
| DR - Föderierte Suchanfragen | Die Anzahl der föderierten Suchanfragen | |||
| DR - Reguläre Suchanfragen | Die Anzahl der regulären Suchanfragen | |||
| DR - Exemplaruntersuchungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplaruntersuchungen | |||
| DR - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| DR - Einzelne Exemplaruntersuchungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplaruntersuchungen | |||
| DR - Einzelne Exemplarbestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| DR - Eindeutige Titeluntersuchungen | Die Anzahl der eindeutigen Titeluntersuchungen | |||
| DR - Eindeutige Titelbestellungen | Die Anzahl der eindeutigen Titelbestellungen | |||
| DR - Keine Lizenz | Keine Lizenz | |||
| DR - Grenzwert überschritten | Grenzwert überschritten | |||
| DR_D1 - Automatisierte Suchvorgänge | Die Anzahl der automatischen Suchvorgänge | |||
| DR_D1 - Föderierte Suchanfragen | Die Anzahl der föderierten Suchanfragen | |||
| DR_D1 - Reguläre Suchanfragen | Die Anzahl der regulären Suchanfragen | |||
| DR_D1 - Exemplaruntersuchungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplaruntersuchungen | |||
| DR_D1 - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| DR_D1 - Einzelne Exemplaruntersuchungen | Die Gesamtzahl der Zugriffe auf ein Exemplarinhalte oder Informationen darüber, wie Metadaten oder Zusammenfassungen. | Dies umfasst Volltext-Ansichten und Ansichten von Zusammenfassungen, wobei doppelte Klicks herausgefiltert werden. Jede Benutzeraktivität, die einem Exemplarinhalt zugeordnet werden kann, wird als Untersuchung betrachtet, einschließlich des Downloads oder der Ansicht des Exemplars. | NUMMER | 19 |
|
DR_D1 - Einzelne Exemplarbestellungen |
Die Anzahl an Exemplaren mit eindeutigem Inhalt (z. B. Artikel, Kapitel, Datensätze), die innerhalb einer einzelnen Benutzersitzung erfolgreich aus einer bestimmten Datenbank abgerufen wurden. Konzentriert sich auf die Nutzung von Datenbanken als Ganzes. | Dieser Zähler umfasst Anfragen nach Volltext, wie HTML- oder PDF-Downloads, zählt jedoch jedes Exemplar nur einmal pro Sitzung, unabhängig davon, wie oft der Benutzer darauf zugreift. Wenn derselbe Inhalt mehrfach angefragt wird, wird er nur einmal gezählt. | NUMMER | 19 |
| DR_D2 - Keine Lizenz | Keine Lizenz | |||
| DR_D2 - Grenzwert überschritten | Grenzwert überschritten | |||
| PR - Suchplattform | Die Suchplattform | |||
| PR - Exemplaruntersuchungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplaruntersuchungen | |||
| PR - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| PR - Einzelne Exemplaruntersuchungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplaruntersuchungen | |||
| PR - Einzelne Exemplarbestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| PR - Eindeutige Titeluntersuchungen | Die Anzahl der eindeutigen Titeluntersuchungen | |||
| PR - Eindeutige Titelvormerkungen | Die Anzahl der eindeutigen Titelbestellungen | |||
| PR_P1 - Suchplattform | Die Suchplattform | |||
| PR_P1 - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| PR_P1 - Einzelne Exemplarbestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| PR_P1 - Eindeutige Titelvormerkungen | Die Anzahl der eindeutigen Titelbestellungen | |||
| TR - Exemplaruntersuchungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplaruntersuchungen | |||
| TR - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| TR - Einzelne Exemplaruntersuchungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplaruntersuchungen | |||
| TR - Einzelne Exemplarbestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| TR - Eindeutige Titeluntersuchungen | Die Anzahl der eindeutigen Titeluntersuchungen | |||
| TR - Eindeutige Titelbestellungen | Die Anzahl der eindeutigen Titelbestellungen | |||
| TR - Keine Lizenz | Keine Lizenz | |||
| TR - Grenzwert überschritten | Grenzwert überschritten | |||
| TR_B1 - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| TR_B1 - Eindeutige Titelvormerkungen | Die Anzahl der eindeutigen Titelbestellungen | |||
| TR_B2 - Keine Lizenz | Keine Lizenz | |||
| TR_B2 - Grenzwert überschritten | Grenzwert überschritten | |||
| TR_B3 - Exemplaruntersuchungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplaruntersuchungen | |||
| TR_B3 - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| TR_B3 - Einzelne Exemplaruntersuchungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplaruntersuchungen | |||
| TR_P3 - Einzelne Exemplarbestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| TR_B3 - Eindeutige Titeluntersuchungen | Die Anzahl der eindeutigen Titeluntersuchungen | |||
| TR_B3 - Eindeutige Titelvormerkungen | Die Anzahl der eindeutigen Titelbestellungen | |||
| TR_J1 - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| TR_J1 - Einzelne Exemplarbestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| TR_J2 - Keine Lizenz | Keine Lizenz | |||
| TR_J2 - Grenzwert überschritten | Grenzwert überschritten | |||
| TR_J3 - Exemplaruntersuchungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplaruntersuchungen | |||
| TR_J3 - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| TR_J3 - Einzelne Exemplaruntersuchungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplaruntersuchungen | |||
| TR_J3 - Einzelne Exemplarbestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| TR_J4 - Exemplarvormerkungen gesamt | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| TR_J4 - Einzelne Exemplarbestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| IR - Gesamtzahl der Exemplar-Bestellungen | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| IR - Einmalige Exemplar-Bƒestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| IR - Gesamtzahl der Exemplar-Untersuchungen | Die Gesamtanzahl an Exemplaruntersuchungen | |||
| IR - Einmalige Exemplar-Untersuchungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplaruntersuchungen | |||
| IR - Keine Lizenz | Keine Lizenz | |||
| IR - Grenzwert überschritten | Grenzwert überschritten | |||
| IR_A1 - Einmalige Exemplar-Bestellungen | Die Gesamtanzahl an einzelnen Exemplarbestellungen | |||
| IR_A1 - Gesamtzahl der Exemplar-Bestellungen | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
| IR_M1 - Gesamtzahl der Exemplar-Bestellungen | Die Gesamtanzahl an Exemplarvormerkungen | |||
|
IR_M1 - Einzelne Exemplarbestellungen |
Die Anzahl der verschiedenen Multimedia-Exemplare, auf die erfolgreich zugegriffen wurde (z. B. als Stream oder Download), wobei jedes Exemplar pro Sitzung nur einmal gezählt wird. Umfasst Multimedia-Exemplarinhalte wie Videos, Audiodateien und Bilder. | Dieser Zähler umfasst Anfragen nach Volltext, wie HTML- oder PDF-Downloads, zählt jedoch jedes Exemplar nur einmal pro Sitzung, unabhängig davon, wie oft der Benutzer darauf zugreift. Wenn derselbe Inhalt mehrfach angefragt wird, wird er nur einmal gezählt. | NUMMER | 19 |
| Zugriffsmethode | Gibt an, ob der Zweck des Zugriffs die reguläre Verwendung oder Text- und Data-Mining (TDM) ist. | |||
| Zugriffstyp | Die Zugriffsart – entweder offener Zugriff (Open Access) oder kontrollierter (lizenzpflichtiger) Zugriff | |||
| Datenart | Die Art der Inhaltsnutzung, über die berichtet wird. | Mögliche Werte sind: Buch, Buchsegment, Datenbank, Datensatz, Zeitschrift, Multimedia, Zeitung, Newsletter, Plattform, Sonstiges, Bestandsexemplar, Bericht, Abschlussarbeit und Dissertation. | ||
| Materialart-Indikator (Material Type Indicator) | Der Materialart-Indikator, basierend auf den Feldern Metrik-Typ und Daten-Typ aus den COUNTER-Berichten. | Mögliche Werte sind: Buchbericht, Zeitschrift, Datenbank, Multimedia und Plattform. | ||
| Abschnittstyp | Der Typ des Abschnitts, auf den der Benutzer zugegriffen hat. | Mögliche Werte sind: Artikel, Buch, Kapitel und anderer Abschnitt. Wird hauptsächlich für die Berichterstattung über die Buchnutzung verwendet, wenn der Inhalt abschnittsweise bereitgestellt wird. | ||
| Jahr der Veröffentlichung | Das Jahr der Veröffentlichung |
Wechsel von R5 zu R5.1
Im Rahmen der Änderungen von COUNTER R5.1 wurde die Definition der „Zugriffstyp“ geändert und umfasst jetzt nur noch die folgenden Zugriffstypen:
-
Kontrollier. Material, das nur autorisierten Benutzern (wie Abonnenten oder registrierten Benutzern) zur Verfügung steht.
-
Offen. Exemplare aller Inhalte, die vom Herausgeber als Open-Access-Publikationen deklariert, unabhängig von der Lizenz oder davon, ob das Exemplar ursprünglich kontrolliert war (z. B. bis nach einer Sperre). Dies umfasst den früheren Wert OA Gold.
-
Kostenlos zu lesen. Materialien, die vorübergehend für alle frei verfügbar sind (z. B. spezielle Sammlungen von Coronavirus-Abhandlungen in den ersten Tagen der Covid-Pandemie).
Analytics-Berichte, die dieses Attribut verwenden, müssen geändert werden. Wenn Sie nach einem direkten Vergleich zwischen R5- und R5.1-Daten suchen, müssen Sie für R5 „Kontrolliert“ und für R5.1 sowohl „Kontrolliert“ als auch „Kostenlos zu lesen“ anzeigen.
Für weitere Informationen siehe Verwaltung der COUNTER-konformen Datenverwendung.
Verwendungsdaten - Details - Release 4
| Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Titel-Kennung - Zähler | Die Anzahl der eindeutigen Titel-Kennungen | |
| Verwendungsmesswerte gesamt | Die Gesamtsumme aller weiteren Messwerte für eine bestimmte Suchanfrage. Dies beinhaltet die Nutzungsmaßnahmen sowohl aus Release 4 als auch aus Release 5. | |
| BR1 - Bucherfolg - Bestelltitel (Gesamt) | Zeigt die Gesamtzahl der erfolgreichen Titelbestellungen nach Monat und Titel für die Materialart Buchbericht 1 (BR1) an. | |
| BR1 - Bucherfolg - Bestelltitel (html) | Zeigt die Anzahl der erfolgreichen Titelbestellungen im HTML-Format nach Monat und Titel für die Materialart Buchbericht 1 (BR1) an. | |
| BR1 - Bucherfolg - Bestelltitel (pdf) | Zeigt die Anzahl der erfolgreichen Titelbestellungen im PDF-Format nach Monat und Titel für die Materialart Buchbericht 1 (BR1) an. | |
| BR2 - Bucherfolg - Abschnittsbestellungen (Gesamt) | Zeigt die Gesamtzahl der erfolgreichen Abschnittsbestellungen nach Monat und Titel für die Materialart Buchbericht 2 (BR2) an. | |
| BR2 - Bucherfolg - Bestelltitel (html) | Zeigt die Anzahl der erfolgreichen Titelbestellungen im HTML-Format nach Monat und Titel für die Materialart Buchbericht 2 (BR2) an. | |
| BR2 - Bucherfolg - Bestelltitel (pdf) | Zeigt die Anzahl der erfolgreichen Titelbestellungen im PDF-Format nach Monat und Titel für die Materialart Buchbericht 2 (BR2) an. | |
| BR3 - Titelzugriff verweigert (Lizenzlimit überschritten) | Zeigt die Anzahl der Titelaufrufe an, die nicht erfüllt wurden, weil das Lizenzlimit für Materialart Buchbericht 3 (BR3) überschritten war. | Enthält ablehnende Antworten |
| BR3 - Titelzugriff verweigert (keine Exemplarlizenz) | Zeigt die Anzahl der Titelbestellungen an, die nicht erfüllt wurden, weil das Exemplar für Materialart Buchbericht 3 (BR3) nicht lizenziert war. | |
| BR4 - Plattform-Zugriff verweigert (Lizenzlimit überschritten) | Zeigt die Anzahl der Plattformvormerkungen an, die nicht erfüllt wurden, weil das Lizenzlimit für Materialart Buchbericht 4 (BR4) überschritten war. | |
| BR4 - Titelzugriff verweigert (keine Exemplarlizenz) | Zeigt die Anzahl der Plattformvormerkungen an, die nicht erfüllt wurden, weil das Exemplar für Materialart Buchbericht 4 (BR4) nicht lizenziert war. | |
| BR5 - Gesamte Suchanfragen | Die Gesamtzahl der Suchanfragen | |
| BR5 - Gesamte Suchanfragen - zusammengeschlossen | Die Gesamtzahl der zusammengeschlossenen Suchanfragen | |
| DB1 - DB zusammengeschlossene Suchanfragen | Die Anzahl der DB zusammengeschlossenen Suchanfragen | Zusammengeschlossene Suche bezeichnet eine Technologie zur Informationsgewinnung, die die unmittelbare, gleichzeitige Suche in mehreren durchsuchbaren Datenquellen ermöglicht. Ein Benutzer sendet eine einfache Suchanfrage, die an die Suchmaschinen verteilt wird, die Teil des Zusammenschlusses sind. Die zusammengeschlossene Suche sammelt daraufhin die Resultate, die von den Suchmaschinen zusammengetragen wurden, und präsentiert diese dem Benutzer. |
| DDB1 - DB zusammengeschlossene Sitzungen | Die Anzahl der DB zusammengeschlossenen Sitzungen | |
| DB1 - DB Datensatz-Ansichten | Eine erfolgreiche Anfrage für einen Datenbankeintrag, die einer Reihe von Suchresultaten, Durchsuchen der Datenbank oder einer Auswahl aus einem anderen Datenbankeintrag entstammt. | |
| DB1 - Ergebnis-Klicks (DB1 - DB Result Clicks) | Eine Auswahl, die aus einer Reihe von Suchergebnissen stammt. | |
| DB1 DB-Suchen | Die Anzahl erfolgreicher Datenbanksuchen | |
| DB1 - DB-Sitzungen | Die Anzahl der DB-Sitzungen Die DB-Sitzung bestimmt den Zeitraum zwischen dem Anmelden eines Benutzers in eine Datenbank und dem Abmelden von einem (Multi-Benutzer) System. | |
| JR1 - Zeitschriftenverwendung Zähler | Die Gesamtzahl der erfolgreichen Bestellungen von Volltext-Artikeln nach Zeitschriftenbericht. | |
| JR1 - Zeitschriftenverwendung - Zähler (HTML) | Die Anzahl der erfolgreichen Bestellungen von Volltextartikeln nach Monat und Zeitschriftenbericht im HTML-Format. | |
| JR1 - Zeitschriftenverwendung - Zähler (PDF) | Die Anzahl der erfolgreichen Bestellungen von Volltextartikeln nach Monat und Zeitschriftenbericht im PDF-Format. | |
| JR1a Zeitschriftenverwendung - Zähler - Archiv | Anzahl der erfolgreichen Volltext-Artikelbestellungen aus einem Archiv nach Monat und Zeitschrift | |
| JR1 GOA - Zeitschriftenverwendung - Zähler - Gold Open Access (gesamt) | Anzahl der erfolgreichen Bestellungen von Gold Open Access Volltextartikeln nach Monat und Zeitschrift | |
| JR1 GOA – Zeitschriftenverwendung - Zähler - Gold Open Access (HTML) | Anzahl der erfolgreichen Bestellungen von Gold Open Access Volltextartikeln nach Monat und Zeitschrift im HTML-Format. | |
| JR1 GOA – Zeitschriftenverwendung - Zähler - Gold Open Access (PDF) | Anzahl der erfolgreichen Bestellungen von Gold Open Access Volltextartikeln nach Monat und Zeitschrift im PDF-Format. | |
| PR1 - Zusammengeschlossene Plattform-Suchanfragen | Die Anzahl der zusammengeschlossenen Plattform-Suchanfragen. | |
| PR1 - Normale Plattform-Suchanfragen | Die Anzahl der normalen Plattform-Suchanfragen. | |
| PR1 - Plattform - Datensatz-Ansichten | Gesamtzahl der Suchen, Ergebnis-Klicks und Datensatz-Ansichten nach Monat und Plattform | |
| PR1 - Plattform-Ergebnis-Klicks | Die Anzahl der Plattform-Ergebnis-Auswahlen | |
| MR1 - Einheit-Bestellungen - vollständige Multimediainhalte | Die Anzahl der Einheit-Bestellungen mit vollständigen Multimediainhalten | |
| ID der Ladedatei (Load File ID) | Eindeutige ID der in Alma geladenen Datei | |
| Materialart-Indikator (Material Type Indicator) | Gibt an, ob mit Verwendung Verwendung der DB, Verwendung der Zeitschrift, Verwendung des Buchberichts 1 oder des Buchberichts 2 gemeint ist | Zum Beispiel Buchbericht, Zeitschrift, Datenbank, Multimedia und Plattform |
JR5 Verwendung (Release 4)
| Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| JR5 Verwendung ab Datum | ||
| Ab Datum | Das Datum, ab dem die Verwendung gemessen wird | |
| Von - Beginn der Woche | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
| Von - Wochennummer | Die Nummer der Woche des Jahres | |
| Von Monatsschlüssel | Der Monat, ab dem die Verwendung gemessen wird - im Zahlenformat wie z. B. 2 für Februar. | |
| Ab Monat | Der Monat, ab dem die Verwendung gemessen wird, wie z. B. Februar | |
| Ab vollständiger Monat | Der Monat, ab dem die Verwendung gemessen wird - im Ansichtsformat, wie z. B. Feb 12. | |
| Ab Jahr-Monat | Der Monat und das Jahr, ab denen die Verwendung gemessen wird | |
| Ab Quartal | Das Quartal, ab dem die Verwendung gemessen wird | |
| Ab Jahr | Das Jahr, ab dem die Verwendung gemessen wird | |
| Ab Abrechnungsmonat - Schlüssel (From Fiscal Month Key) | Der Monat, ab dem die Verwendung gemessen wird - im Zahlenformat, wie z. B. 2 für Februar | |
| Aus Abrechnungszeitraum (From Fiscal Year) | Der Abrechnungszeitraum, ab dem die Verwendung gemessen wird | |
| JR5 Verwendung bis Datum (JR5 Usage To Date) | ||
| Bis Datum | Das Datum, bis zu dem die Verwendung gemessen wird | |
| Bis - Beginn der Woche | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
| Bis - Wochennummer | Die Nummer der Woche des Jahres | |
| Bis Monat-Schlüssel | Der Monat, bis zu dem die Verwendung gemessen wird - im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | |
| Bis Monat | Der Monat, bis zu dem die Verwendung gemessen wird, wie z. B. Februar | |
| Bis: ganzer Monat | Der Monat, bis zu dem die Verwendung gemessen wird - im Ansichtsformat wie z. B. Feb 12 | |
| Bis Jahr-Monat | Der Monat und das Jahr, bis zu denen die Verwendung gemessen wird | |
| Bis Quartal | Das Quartal, bis zu dem die Verwendung gemessen wird | |
| Bis Jahr | Das Jahr, bis zu dem die Verwendung gemessen wird | |
| Bis Abrechnungsmonat - Schlüssel | Der Abrechnungsmonat, bis zu dem die Verwendung gemessen wird - im Zahlenformat wie z. B. 2 für Februar | |
| Bis Abrechnungsjahr | Das Abrechnungsjahr, bis zu dem die Verwendung gemessen wird | |
| JR5 - Zeitschriftenverwendung - Zähler - Jahr der Veröffentlichung | Das JR5 - Jahr der Veröffentlichung - Zeitschriftenverwendung - Zähler | |
| Jahr der Veröffentlichung | Das Jahr der Veröffentlichung | |
Verwendungsdatum (Usage Date)
| Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen | Datenart | Datengröße |
|---|---|---|---|---|
| Verwendungsdatum (Usage Date) | Das aktuelle Seminar-Enddatum der Kaufbestellung | Das Datum im Format TT/MM/JJJJ | DATE | |
| Nutzungsdatum - Beginn der Woche | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | Das Datum im Format TT/MM/JJJJ | DATE | |
| Nutzungsdatum - Wochennummer | Die Nummer der Woche des Jahres | Ein Jahr besteht aus 52 Wochen. | VARCHAR | 2 |
| Verwendungsdatum - Monatsschlüssel (Usage Date Month Key) | Der Monat des Datums in einem Zahlenformat | Zum Beispiel - Im Februar wird in dieser Spalte die Zahl 2 angezeigt. Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten. | INT | |
| Verwendungsdatum - Monat (Usage Date Month) | Der Monat des Datums in einem Zahlenformat | Der Monat, zum Beispiel „Februar“ | VARCHAR | 20 |
| Verwendungsdatum - ganzer Monat (Usage Date Full Month) | Das Jahr und der Monat, in denen die Kaufbestellung geändert wurde | Der Monat im Textformat und das Jahr. Zum Beispiel - Feb 25 (für Februar 2025) | VARCHAR | 20 |
| Verwendungsdatum - Quartal (Usage Date Quarter) | Das Quartal des Jahres, in dem die Kaufbestellung geändert wurde | Das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1 | VARCHAR | 20 |
| Verwendungsdatum - Jahr (Usage Date Year) | Das Jahr, in dem die Kaufbestellung geändert wurde | Das Jahr des Datums im Format YYYY . Zum Beispiel - 2025 | VARCHAR | 20 |
| Verwendungsdatum - Jahr/Monat (Usage Date Year-Month) | Das Jahr und der Monat, in denen die Kaufbestellung geändert wurde | Das Jahr und der Monat im Format JJJJ-MM | VARCHAR | 250 |
| Verwendungsdatum - Abrechnungsmonat-Schlüssel (Usage Date Fiscal Month Key) | Der Abrechnungsmonat des Datums in einem Zahlenformat | Zum Beispiel - Wenn das Abrechnungsjahr im Juni beginnt, wird in dieser Spalte die Nummer 1 für Juni, die Nummer 2 für Juli usw. angezeigt. | INT | |
| Verwendungsdatum - Abrechnungsjahr (Usage Date Fiscal Year) | Das Abrechnungsjahr des Datums in einem Zeichenfolge-Format | Das Jahr wird entsprechend der Beschreibung in der Zuordnungstabelle „Etat und Konto Abrechnungszeitraum“ dargestellt. Für weitere Informationen siehe Konfiguration Etat und Konto Abrechnungszeiträume | VARCHAR | 50 |
| Verwendungsdatum - Filter (Usage Date Filter) | Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern. | Mögliche Werte:
|
VARCHAR | 100 |
| Verwendungsdatum (Usage Date) | Das Datum in einem Hierarchie-Format | Ermöglicht dem Benutzer eine detaillierte Anzeige vom Jahr über den Monat bis zu einem bestimmten Datum. Wenn Sie diese Spalte verwenden, haben Sie die Möglichkeit, die akkumulierenden Kennzahlen in jeder Hierarchieebene anzuzeigen. |
Titelkennung (Title Identifier)
| Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Titelkennung (Title Identifier) | Die eindeutige Kennung des Titels |
|
| Originaltitel | Der Originaltitel der Zeitschrift/Datenbank | Kann bis zu 200 Zeichen lang sein. |
| Titelanzeige (Display Title) | Der Titel im Anzeigeformat. | Dies ist der Originaltitel, der zur besseren Anzeige nach 60 Zeichen abgeschnitten wurde. |
| Titel anzeigen - 20 Zeichen | Enthält 20 Zeichen des Titels | |
| Normalisierter Titel | Der normalisierte Titel - Kleinbuchstaben ohne Bindestriche
Der Titel wird ohne Bindestriche normalisiert. |
|
| Original EISSN (Origin EISSN) | Die Original EISSN (mit Bindestrich) | |
| EISSN (normalisiert) (Normalized EISSN) | Die Normalisierte EISSN ohne Bindestrich | |
| Original ISSN (Origin ISSN) | Die Original ISSN (mit Bindestrich) | |
| ISSN (normalisiert) (Normalized ISSN) | Die normalisierte ISSN ohne Bindestrich | |
| Original ISBN (Origin ISBN) | Die Original ISBN (mit Bindestrich) | |
| ISBN (normalisiert) (Normalized ISBN) | Die normalisierte ISBN ohne Bindestrich |
Plattform (Platform)
| Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Plattform (Platform) | Die Lieferantenschnittstelle oder der Inhaltsanbieter. Eine Schnittstelle eines Aggregators, Hosts, Herausgeber oder Services, die den Inhalt an den Benutzer übermittelt und die ZÄHLER-Nutzungsberichte zählt und bereitstellt. | |
| Plattform (normalisiert) (Normalized Platform) | Der normalisierte Plattformname |
Herausgeber (Publisher)
| Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Herausgeber (Publisher) | Eine Organisation, deren Funktion es ist, Informationen online und/oder im Druckformat zu beschaffen, zu erstellen, zu sammeln, auszuwerten, zu hosten und auszutauschen. | |
| Herausgeber (normalisiert) | Der normalisierte Herausgebername |
Abonnent (Subscriber)
| Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Abonnent (Subscriber) | Die Bibliothek oder Instanz. Eine Einzelperson oder Organisation, die einen Lieferanten für den Zugriff auf einen bestimmten Bereich der Dienste und / oder Inhalte des Lieferanten bezahlt und die mit dem Lieferanten vereinbarten Bedingungen einzuhalten hat. | |
| Abonnent (normalisiert) (Normalized Subscriber) | Der normalisierte Abonnentenname |
Ladedatei (Load File)
| Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|
| Ladedatei - ZÄHLER-Release | Das ZÄHLER-Release der Ladedatei | |
| Ladedatei - ZÄHLER-Berichtsart | Die ZÄHLER-Berichtsart der Ladedatei | |
| ID der Ladedatei (Load File ID) | Die ID der Ladedatei | |
| Name der Ladedatei (Load File Name) | Der Name der Ladedatei | |
| Status der Ladedatei (Load File Status) | Der Status der Ladedatei | |
| Ladedatei - SUSHI-Konto | Das SUSHI-Konto der Ladedatei | |
| Ladedatei - SUSHI-Konto-URL | Der URL des SUSHI-Kontos der Ladedatei | |
| Ladedateityp (Load File Type) | Der Typ der Ladedatei | |
| Ladedatei - Upload-Datum | Das Upload-Datum der Ladedatei | |
| Ladedatei - Upload-Methode | Die Upload-Methode der Ladedatei | |
| Ladedatei - Hochladender Benutzer | Der hochladende Benutzer der Ladedatei |

