DARA
Mit dem Themenbereich Dara können Sie Berichte und Dashboards zur Nutzung der von Ihrer Institution erhaltenen DARA-Empfehlungen erstellen und folgende betriebswirtschaftliche Fragen beantworten:
- Wie viele Empfehlungen wurden verwendet?
- Wie viele Empfehlungen wurden abgelehnt?
- Welche Empfehlungen waren das?
- Was war der Ablehnungsgrund für die Empfehlung?
- Wer hat die Empfehlung geändert?
- Wann wurde die Empfehlung erstellt und wann wurde sie geändert?
Sterndiagramm – DARA
Feldbeschreibungen
Im Folgenden werden die Felder aufgelistet, die in DARA verfügbar sind
DARA – Feldbeschreibungen
DARA-Messwerte
DARA-Messwerte ist eine Faktentabelle, die Messwerte zu DARA speichert.
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Anzahl Empfehlungen | Die Anzahl der Empfehlungen | |
Anzahl der implementierten Empfehlungen | Die Anzahl der implementierten Empfehlungen | |
Anzahl manuell implementierter Empfehlungen | Die Anzahl der manuell implementierten Empfehlungen (nicht über DARA) | |
Anzahl der von DARA implementierten Empfehlungen | Die Anzahl der durch DARA implementierten Empfehlungen | |
Anzahl entfernter Empfehlungen | Die Anzahl der entfernten Empfehlungen | |
Anzahl abgelaufener Empfehlungen | Die Anzahl der abgelaufenen Empfehlungen | |
Anzahl Empfehlungen mit Feedback | Die Anzahl an Empfehlungen mit Feedback |
DARA-Details
DARA-Details ist eine Dimensionstabelle, die Details zu DARA speichert.
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Anmerkung | Die Anmerkung zu einer Empfehlung | |
Kriterien | Die Kriterien für Empfehlungen auf Grundlage von Analytics | |
Grund für die Entfernung | Der Ablehnungsgrund einer Empfehlung | |
Feedback | Das Feedback einer Empfehlung | |
Globaler Index | Der globale Index einer Empfehlung | Einige Empfehlungen verwenden einen globalen Index, beispielsweise verwenden die Empfehlungen für Verwendungsdaten den globalen Lieferantenindex |
Zensur | Die Zensur einer Empfehlung | Die Bewertung einer abgeschlossenen Empfehlung, die angibt, ob diese hilfreich war oder nicht |
Status (Status) | Der Status einer Empfehlung | |
Sicherheitsparameter | Die Sicherheitsparameter einer Empfehlung | |
Typ (Type) | Die Art einer Empfehlung |
Zugeordnet an (Assigned To)
Zugeordnet an ist eine Dimensionstabelle, in der Details darüber gespeichert sind, wem die DARA-Empfehlung zugeordnet ist.
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen (Additional Information) |
---|---|---|
Geburtsdatum (Birth Date) | Das Geburtsdatum | |
Campus-Code (Campus Code) | Der Campus-Code | |
Katalogisierer-Ebene | Die Katalogisierer-Ebene des Benutzers | |
Erstellungsdatum (Creation Date) | Das Erstellungsdatum | |
Autor (Creator) | Der Autor | |
Ablaufdatum (Expiry Date) | Das Ablaufdatum | |
Externe ID (External ID) | Die externe ID | |
Vorname (First Name) | Der Vorname | |
Vollständiger Name (Full Name) | Der vollständige Name | |
Geschlecht (Gender) | Das Geschlecht | |
Hat eine andere Rolle als der Benutzer | Zeigt an, ob er Benutzer eine andere Rolle als der Benutzer innehat | |
Hat eine andere Rolle als der Benutzer und Dozent | Zeigt an, ob er Benutzer eine andere Rolle als der Benutzer innehat | |
Kennung 1-2 | Kennungen 1-2 | |
Ist gesperrt | Zeigt an, ob der Benutzer gesperrt ist | |
Arbeitsfeld (Job Category) | Die Prozesskategorie | |
Arbeitsfeld-Beschreibung (Job Description) | Die Prozess-Beschreibung | |
Datum der letzten Benutzeraktivität | Das letzte Datum, an dem ein Benutzer eine Anfrage gestellt oder ein Exemplar ausgeliehen oder zurückgegeben hat | |
Nachname (Last Name) | Der Nachname | |
Benutzer – Von Institutionscode verlinkt (User – Linked from Institution Code) | Die Verlinkung vom Institutionscode | |
Benutzer – Von Institutionsname verlinkt (User – Linked from Institution Name) | Die Verlinkung vom Institutionsnamen | |
Benutzer – Von anderer Institution verknüpft (User – Linked From Other Institution) | Gibt an, ob der Benutzer von einer anderen Institution verknüpft wurde | Mögliche Werte:
|
Mit anderer Institution verknüpft (Linked To Other Institution) | Gibt an, ob etwas mit einer anderen Institution verknüpft ist | |
Zweiter Vorname (Middle Name) | Der zweite Vorname | |
Änderungsdatum (Modification Date) | Das Änderungsdatum | |
Geändert von (Modified By) | Der Benutzer, der eine Änderung vorgenommen hat | |
Benutzerbriefe – Angemeldet | Die Briefe, für die sich der Benutzer angemeldet hat | |
Benutzerbriefe – Abgemeldet | Die Briefe, für die sich der Benutzer abgemeldet hat | |
Bevorzugte Sprache | Die bevorzugte Sprache | |
Primäre Kennung (Primary Identifier) | Die primäre Kennung | |
Löschdatum (Purge Date) | Das Löschdatum | |
Fernleihbibliothek (Resource Sharing Library) | Die Fernleihbibliothek | |
Fernleihbibliothek-Code (Resource Sharing Library Code) | Der Fernleihbibliothek-Code | |
Statistische Kategorie 1-10 | Statistische Kategorien 1-10 | In diesen Feldern können Sie zehn statistische Kategorien zuordnen. Dies ermöglicht das Filtern von Berichten, basierend auf erweiterten Benutzerinformationen, die üblicherweise in den statistischen Kategorie-Feldern gespeichert werden. Für weitere Informationen siehe Konfiguration von statistischen Kategorien für Analytics. |
Status (Status) | Der Status | |
Statusdatum (Status Date) | Das Statusdatum | |
Benutzergruppe (User Group) | Die Benutzergruppe | |
Benutzergruppen-Code | Der Benutzergruppen-Code | |
Benutzer-ID (User ID) | Die Benutzer-ID | |
Benutzersatztyp (User Record Type) | Der Benutzersatztyp | |
Benutzertitel (User Title) | Der Benutzertitel | |
Benutzertyp (User Type) | Der Benutzertyp |
Erstellungsdatum (Creation Date)
Die Dimension Erstellungsdatum ist eine Dimensionstabelle, in der Details zum Erstellungsdatum der DARA-Empfehlung gespeichert sind.
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Erstellungsdatum (Creation Date) | Speichert das Datum in dem Datumsformat 2/29/2012 | |
Erstellung - Beginn der Woche | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
Erstellung - Wochennummer | Die Nummer der Woche des Jahres | |
Erstellungsmonat - Schlüssel (Creation Month Key) | Speichert den Monat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten |
Erstellungsmonat (Creation Month) | Speichert den Monat des Datums in einem Monatsbeschreibungsformat, beispielsweise Februar | |
Erstellung - Vollständiger Monat (Creation Full Month) | Speichert den Monat und das Jahr des Datums in einem Anzeigeformat wie z. B. Feb 12 | |
Erstellung - Quartal (Creation Quarter) | Speichert das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat, z. B. Q1 | |
Erstellungsjahr (Creation Year) | Speichert das Jahr des Datums in einem String-Format wie 2012 | |
Erstellung - Abrechnungsmonat - Schlüssel (Creation Fiscal Month Key) | Speichert den Geschäftsmonat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | |
Erstellung - Abrechnungszeitraum (Creation Fiscal Year) | Speichert das Geschäftsjahr des Datums in einem String-Format wie 2012. | |
Änderungsdatum - Filter | Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern. | |
Erstellungsjahr/-monat | Das Jahr und Monat im Format 2023-1 | |
Erstellungsdatum (Creation Date) | Speichert die Hierarchiespalte, in der der Benutzer einen Drilldown von Jahr zu Monat bis zu einem bestimmten Ausleihdatum durchführen kann. Wenn Sie diese Spalte verwenden, haben Sie die Möglichkeit, die akkumulierenden Kennzahlen in jeder Hierarchieebene anzuzeigen. |
Bibliothekseinheit (Library Unit)
Die Tabelle Bibliothekseinheit ist eine Dimensionstabelle, in der Details zu der Bibliothek gespeichert werden, in der der Bestellposten erstellt wurde.
Änderungsdatum (Modification Date)
Die Dimension Änderungsdatum ist eine Dimensionstabelle, in der Details zum Änderungsdatum der DARA-Empfehlung gespeichert sind.
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Änderungsdatum (Modification Date) | Speichert das Datum in dem Datumsformat 2/29/2012 | |
Änderung - Beginn der Woche | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
Änderung - Wochennummer | Die Nummer der Woche des Jahres | |
Änderungsmonat-Schlüssel | Speichert den Monat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten |
Änderungsmonat | Speichert den Monat des Datums in einem Monatsbeschreibungsformat, beispielsweise Februar | |
Änderung - Kompletter Monat | Speichert den Monat und das Jahr des Datums in einem Anzeigeformat wie z. B. Feb 12 | |
Änderungsquartal | Speichert das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1 | |
Änderungsjahr | Speichert das Jahr des Datums in einem String-Format wie 2012 | |
Änderung - Abrechnungsmonat-Schlüssel | Speichert den Geschäftsmonat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | |
Änderung - Abrechnungsjahr | Speichert das Geschäftsjahr des Datums in einem String-Format wie 2012. | |
Änderungsdatum - Filter | Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern. | |
Änderungsdatum - Datumsschlüssel | Speichert das Datum in dem Datumsformat 2/29/2012 | |
Änderungsjahr/-monat | Das Jahr und Monat im Format 2023-1 | |
Änderungsdatum (Modification Date) | Speichert die Hierarchiespalte, in der der Benutzer einen Drilldown von Jahr zu Monat bis zu einem bestimmten Ausleihdatum durchführen kann. Wenn Sie diese Spalte verwenden, haben Sie die Möglichkeit, die akkumulierenden Kennzahlen in jeder Hierarchieebene anzuzeigen. |
Geändert von (Modified By)
Geändert von ist eine Dimensionstabelle, in der Details darüber gespeichert sind, wer die DARA-Empfehlung geändert hat
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen (Additional Information) |
---|---|---|
Geburtsdatum (Birth Date) | Das Geburtsdatum | |
Campus-Code (Campus Code) | Der Campus-Code | |
Katalogisierer-Ebene | Die Katalogisierer-Ebene des Benutzers | |
Erstellungsdatum (Creation Date) | Das Erstellungsdatum | |
Autor (Creator) | Der Autor | |
Ablaufdatum (Expiry Date) | Das Ablaufdatum | |
Externe ID (External ID) | Die externe ID | |
Vorname (First Name) | Der Vorname | |
Vollständiger Name (Full Name) | Der vollständige Name | |
Geschlecht (Gender) | Das Geschlecht | |
Hat eine andere Rolle als der Benutzer | Zeigt an, ob er Benutzer eine andere Rolle als der Benutzer innehat | |
Hat eine andere Rolle als der Benutzer und Dozent | Zeigt an, ob er Benutzer eine andere Rolle als der Benutzer innehat | |
Kennung 1-2 | Kennungen 1-2 | |
Ist gesperrt | Zeigt an, ob der Benutzer gesperrt ist | |
Arbeitsfeld (Job Category) | Die Prozesskategorie | |
Arbeitsfeld-Beschreibung (Job Description) | Die Prozess-Beschreibung | |
Datum der letzten Benutzeraktivität | Das letzte Datum, an dem ein Benutzer eine Anfrage gestellt oder ein Exemplar ausgeliehen oder zurückgegeben hat | |
Nachname (Last Name) | Der Nachname | |
Benutzer – Von Institutionscode verlinkt (User – Linked from Institution Code) | Die Verlinkung vom Institutionscode | |
Benutzer – Von Institutionsname verlinkt (User – Linked from Institution Name) | Die Verlinkung vom Institutionsnamen | |
Benutzer – Von anderer Institution verknüpft (User – Linked From Other Institution) | Gibt an, ob der Benutzer von einer anderen Institution verknüpft wurde | Mögliche Werte:
|
Mit anderer Institution verknüpft (Linked To Other Institution) | Gibt an, ob etwas mit einer anderen Institution verknüpft ist | |
Zweiter Vorname (Middle Name) | Der zweite Vorname | |
Änderungsdatum (Modification Date) | Das Änderungsdatum | |
Geändert von (Modified By) | Der Benutzer, der eine Änderung vorgenommen hat | |
Benutzerbriefe – Angemeldet | Die Briefe, für die sich der Benutzer angemeldet hat | |
Benutzerbriefe – Abgemeldet | Die Briefe, für die sich der Benutzer abgemeldet hat | |
Bevorzugte Sprache | Die bevorzugte Sprache | |
Primäre Kennung (Primary Identifier) | Die primäre Kennung | |
Löschdatum (Purge Date) | Das Löschdatum | |
Fernleihbibliothek (Resource Sharing Library) | Die Fernleihbibliothek | |
Fernleihbibliothek-Code (Resource Sharing Library Code) | Der Fernleihbibliothek-Code | |
Statistische Kategorie 1-10 | Statistische Kategorien 1-10 | In diesen Feldern können Sie zehn statistische Kategorien zuordnen. Dies ermöglicht das Filtern von Berichten, basierend auf erweiterten Benutzerinformationen, die üblicherweise in den statistischen Kategorie-Feldern gespeichert werden. Für weitere Informationen siehe Konfiguration von statistischen Kategorien für Analytics. |
Status (Status) | Der Status | |
Statusdatum (Status Date) | Das Statusdatum | |
Benutzergruppe (User Group) | Die Benutzergruppe | |
Benutzergruppen-Code | Der Benutzergruppen-Code | |
Benutzer-ID (User ID) | Die Benutzer-ID | |
Benutzersatztyp (User Record Type) | Der Benutzersatztyp | |
Benutzertitel (User Title) | Der Benutzertitel | |
Benutzertyp (User Type) | Der Benutzertyp |
Statusdatum (Status Date)
Die Dimension Statusdatum ist eine Dimensionstabelle, in der Details zum Statusdatum der DARA-Empfehlung gespeichert sind.
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Statusdatum (Status Date) | Speichert das Datum in dem Datumsformat 2/29/2012 | |
Statusdatum - Beginn der Woche | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
Statusdatum - Wochennummer | Die Nummer der Woche des Jahres | |
Statusdatum - Monat-Schlüssel | Speichert den Monat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten |
Statusdatum - Monat | Speichert den Monat des Datums in einem Monatsbeschreibungsformat, beispielsweise Februar | |
Statusdatum - Voller Monat | Speichert den Monat und das Jahr des Datums in einem Anzeigeformat wie z. B. Feb 12 | |
Statusdatum - Viertel | Speichert das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1 | |
Statusdatum - Jahr | Speichert das Jahr des Datums in einem String-Format wie 2012 | |
Statusdatum - Abrechnungsmonat-Schlüssel | Speichert den Geschäftsmonat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | |
Statusdatum - Abrechnungsjahr | Speichert das Geschäftsjahr des Datums in einem String-Format wie 2012. | |
Statusdatum - Filter | Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern. | |
Statusdatum - Datumsschlüssel | Speichert das Datum in dem Datumsformat 2/29/2012 | |
Statusdatum - Jahr/Monat | Das Jahr und Monat im Format 2023-1 | |
Statusdatum (Status Date) | Speichert die Hierarchiespalte, in der der Benutzer einen Drilldown von Jahr zu Monat bis zu einem bestimmten Ausleihdatum durchführen kann. Wenn Sie diese Spalte verwenden, haben Sie die Möglichkeit, die akkumulierenden Kennzahlen in jeder Hierarchieebene anzuzeigen. |