Benutzerverwaltung
Um Benutzerverwaltungs-Aktivitäten zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
- Benutzer-Administrator
- Allgemeiner Systemadministrator
Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die verschiedenen Funktionen der Benutzerverwaltung konfigurieren. Siehe das Alma-Glossar für Definitionen dieser Funktionen. Beachten Sie, dass einige Konfigurationsänderungen unter Benutzerverwaltung Auswirkungen auf andere Funktionsbereiche haben. Beachten Sie die Auswirkungen auf andere Funktionsbereiche, bevor Sie Änderungen an bestehenden Konfiguration vornehmen.
Die folgende Tabelle listet die Konfigurationsoptionen auf.
Eine vollständige Referenz aller mit Alma bereitgestellten Codetabellen finden Sie unter Alma Codetabellenreferenz.
Abschnitt | Konfigurationspunkt | Konfigurationsebene | Siehe |
---|---|---|---|
Rollen und Registrierung | Profile | Institution/Bibliothek | Konfiguration von Rollenprofilen |
Regeln für Rollenzuordnung | Institution/Bibliothek | Konfiguration von Reglen für die Rollen-Zuordnung | |
Regeln für Benutzerregistrierung | Institution/Bibliothek | Konfiguration von Regeln für die Benutzerregistrierung | |
Rollenbericht | Institution | Rollenbericht | |
Berechtigungen-Bericht | Institution | Berechtigungen-Bericht | |
Pflichtfelder | Öffentlich | In Institution | Benutzerinformationen konfigurieren |
Mitarbeiter | In Institution | Benutzerinformationen konfigurieren | |
Externe Kontakte | In Institution | Benutzerinformationen konfigurieren | |
Benutzerdetails | Benutzergruppen | Institution | Konfiguration von Benutzergruppen |
Benutzersatztyp/Benutzergruppe | Institution | Zuordnen von Benutzergruppen zu Benutzersatztypen | |
Arbeitsfelder | Institution | Konfiguration von Benutzer-Arbeitsfeldern | |
Benutzersatztyp/Prozesskategorie | Institution | Zuordnen von Arbeitsfeldern zu Benutzersatztypen | |
Benutzernamenanzeige | Institution | Konfiguration der Anzeige der Benutzernamen | |
Statistische Kategorien | Institution | Konfiguration statistischer Kategorien für Analytics | |
Kategorie-Typen | Institution | Erstellen statistischer Kategorie-Typen | |
Statistische Kategorien/Typen | Institution | Zuordnung statistischer Kategorien zu Kategorie-Typen | |
Benutzertitel | Institution | Konfiguration von Benutzertiteln | |
Anmeldung zu Bibliotheksbenachrichtigungen | Institution | Konfiguration der Anmeldung zu Bibliotheks-Benachrichtigungen | |
Benutzergebühren | Gebühren-Verhalten | Institution | Konfiguration des Gebühren-Verhaltens |
Gründe für den Gebührenerlass | Institution | Konfiguration von Gründen für den Erlass von Gebühren | |
Gebühren-Benachrichtigungsprofile | In Institution | Konfiguration der Gebühren-Benachrichtigungen | |
Bursar-Vorgangs-IDs | Institution | Konfiguration von Bursar-Vorgangs-IDs | |
Allgemein | Andere Einstellungen | Institution | Konfiguration anderer Einstellungen |
Benutzer-ID-Erzeugung | Institution/Bibliothek | Konfiguration der Benutzer-ID-Erzeugung | |
Benutzer-Löschrichtlinie | Institution/Bibliothek | Konfiguration der Benutzerlöschung | |
Benutzerbenachrichtigungstypen | Institution | Konfiguration von Benutzerbenachrichtigungstypen | |
Popup: Kontaktinformationen | In Institution | Konfiguration der Benutzer-Informationen für Popups | |
Sichtbarkeit der Operator-Details verwalten | In Institution | Möglichkeit für Benutzer, Operator-Details anzuzeigen, konfigurieren | |
Datum der letzten Benutzeraktivität speichern |
Institution | Datum der letzten Benutzeraktivität konfigurieren | |
Kooperationsnetzwerke (Benutzungsnetzwerke) | Regeln für verknüpftes Konto | Institution/Bibliothek | Konfiguration von Regeln für verknüpfte Konten |
Eingeschränkte Benutzer | Institution/Bibliothek | Konfiguration eingeschränkter Benutzergruppen | |
Suchbare Kennungen | Institution | Konfiguration suchbarer Kennungen | |
Gemeinsame Felder für verknüpfte Konten | Institution | Konfiguration gemeinsamer Felder für verknüpfte Konten |