Seminarapparat (Course Reserves)
- Welche Seminare haben einen spezifischen Titel reserviert?
- Welche Seminare teilen dieselben Titel?
- Was sind die Literaturlisten pro Abteilung?
Feldbeschreibungen
Literaturliste - Literatur (Reading List Citation)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Anzahl an Literatur (Number of Citations) | Die Anzahl an Literatur in der Literaturliste, die mit dem Seminar verknüpft ist, gemäß der definierten Kriterien. | |
Leganto - Literatur - Anzahl Bibliotheksdiskussionen (Leganto Citation Num of Library Discussions) | Die Anzahl der Bibliotheksdiskussionen zur Literatur | Beinhaltet alle Literaturnotizen des Typs „Dozent“ |
Leganto - Anzahl Likes (Leganto Num of Likes) | Die Anzahl der „Likes" der Literatur | |
Leganto – Anzahl als Fertig markiert |
Die Anzahl der Markierungen einer Literatur als „Fertig“ |
|
Leganto - Anzahl Studenten-Kommentare (Leganto Num of Student Comments) | Die Anzahl der Studentendiskussionen zur Literatur | |
Leganto Literatur - Sticker-Preis (Leganto Citation Sticker Price) |
Der Wert im Feld „Sticker-Preis“ in der Literatur |
|
Leganto - Anzahl Zuordnungen | Die Anzahl der Zuordnungen, die mit einer Literatur verknüpft sind | |
Leganto - Anzahl der privaten Annotationen | Die Anzahl der privaten Annotationen in der Literatur | |
Leganto - Anzahl der öffentlichen Annotationen | Die Anzahl der öffentlichen Annotationen in der Literatur | |
Literatur-Warnungen (Citation Alerts) |
Die Warnungen zur Literatur | Enthält den Text der Warnung |
Digitale Literatur-Downloads in Alma | Die Anzahl der Downloads digitaler Literatur während eines aktiven Seminars (zwischen Seminarbeginn und Seminarende) | |
Digitale Literatur-Ansichten in Alma | Die Anzahl der Ansichten digitaler Literatur während eines aktiven Seminars (zwischen Seminarbeginn und Seminarende) | |
Literatur-ID (Citation ID) | Die ID der Literatur | |
Von der Bibliothek erfasste Literatur (Citation Covered by Library) |
Zeigt an, on die Literatur von den Bibliotheksssammlungnen erfasst ist |
Mögliche Werte: Ja, Nein Der Wert ist Ja, wenn die Literatur mit einer MMS-ID verknüpft ist oder wenn „Links und Verfügbarkeit“ in Leganto eine Alma Link-Resolver-URL enthält |
Literatur-Autor (Citation Creator) |
Der Autor der Literatur. | |
Literatur erstellt von |
Das Erstellungsdatum der Literatur |
|
Literatur - Geändert von (Citation Modified By) | Die Person, die die Literatur geändert hat | |
Änderungsdatum der Literatur (Citation Modification Date) | Das letzte Änderungsdatum der Literatur | |
Literatur - Anzahl der Ausleihen | Die Anzahl, wie oft Literatur während der Seminartermine ausgeliehen wurde | Berechnet für physische Exemplare, pro Titelsatz. Dieser Wert gibt an, wie oft das Exemplar für das Seminar oder aus anderen Gründen ausgeliehen wurde. |
Literatur-Auflösung deaktiviert | Zeigt an, ob die Auflösungsfunktion für die Literatur deaktiviert ist | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Literaturstatus (Citation Status) | Der Status der Literatur | |
Literatur - Digitale Dateinamen (Citation Digital Files Name) | Der digitale Alma-Dateiname der Literatur. | |
Literatur - Digitale Dateien - Datum des Hinzufügens (Citation Digital Files Date Added) | Das Datum, an dem die digitale Alma-Datei der Literatur hinzugefügt wurde. | |
Literatur – Dateigröße (KB) | Die Größe der an die Literatur angehängten Datei | Enthält keine digitalen Alma-Dateien, sondern nur Dateien, die in die Literatur hochgeladen wurden |
Literatur – Miniaturbild-Dateigröße (KB) | Die Größe der Literatur-Miniaturbild-Datei | |
Literatur - Repräsentations-URL (Citation Representation URL) | Die URL der digitalen Alma-Repräsentation der Literatur | |
Ist digitale Alma-Literatur | Gibt an, ob es sich bei der Literatur um eine digitale Alma-Ressource handelt | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Ist Bestandsliteratur (Is Repository Citation) | Gibt an, ob die Literatur mit dem Bestand verknüpft ist | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Literatur - Copyright-Status (Citation Copyright Status) | Der Status des Literatur-Copyrights | |
Literatur-Materialart (Citation Material Type) | Die Materialart der Literatur | Beispiel: Buch-Kapitel, DVD, Artikel usw. |
Literatur-Materialart-Code | Der Materialart-Code der Literatur |
|
Literatur-Attribut (1-5) (Citation Attribute (1-5)) | Die Literatur-Attribute | Informationen zu den Feldern der Literatur-Attribute finden Sie unter Literatur-Attribute in Analytics-Berichten anzeigen. |
Literaturart (Citation Type) | Die Literaturart: | Mögliche Werte sind:
|
Literatur - Lokalisierungsstatus (Citation Locate Status) |
Der Lokalisierungsstatus der Literatur |
Mögliche Werte sind:
|
Literatur - Öffentliche Feldcodes (Citation Public Tags) | Die öffentlichen Feldcodes der Literatur | Enthält Feldcodes vom Typ „Öffentlich“ |
Literatur - Bibliothek-Feldcodes (Citation Library Tags) | Die Bibliotheks-Feldcodes der Literatur | Enthält Feldcodes vom Typ „Dozent-Bibliothek“ |
Literatur - Externe Bibliothek-Feldcodes | Die externen Bibliotheks-Feldcodes der Literatur | Enthält Feldcodes vom Typ „bibliotheksextern“ |
Literatur - Bibliotheksinterne Feldcodes (Citation Library Internal Tags) | Die bibliotheksinternen Feldcodes der Literatur | Feldcodes vom Typ „bibliotheksintern“ einbeziehen |
Lizenztyp der Literaturstelle (Citation License Type) |
Der Lizenztyp der Literatur |
Mögliche Werte: CLA, CCC, Creative Commons, Selbsterklärt, Bolk |
Fälligkeitsdatum der Literatur (Citation Due Date) | Das Fälligkeitsdatum der Literatur | |
Öffentliche Literatur-Notiz (Citation Public Note) | Die öffentliche Notiz der Literatur | Enthält den Text der Notiz |
Literatur hat öffentliche Notiz (Citation Has Public Note) | Gibt an, ob die Literatur eine öffentliche Notiz hat. | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Literatur - Hochgeladene Datei (Citation Uploaded File) | Der Dateiname, der zur Literatur hochgeladen wurde | |
Literatur - Reihenfolge (Citation Order) | Eine Zahl, die die Position der Literatur in einer Abfolge angibt | |
Literatur-Herkunft (Citation Origin) | Woher die Literatur stammt | Mögliche Werte sind die Folgenden. Werte wie Digital/Physisch/Elektronisch geben an, dass der Ursprung der Literatur der Alma-Bestand ist. Die verfügbaren Formate der Ressource:
|
Literaturquelle (Citation Source) | Die Quelle der Literatur | Der Wert im Feld „Quelle“ (Alma) oder „URL“ (Leganto) in der Literatur |
Literaturquelle 1-10 (Citation Source 1-10) | Die Quellen der Literatur | Der Wert in den Feldern "Quelle 1-10" der Literatur. |
CLA/DCS Link | Der Link zum Volltext-Inhalt in DCS für UK-Kunden | |
Externe Quellen-ID | Die ID der externen Quelle | |
Datum der verborgenen Verknüpfung | Das Datum, an dem die Verknüpfung verborgen wurde | |
Leganto-Literatur - Verborgene Verknüpfungen | Gibt an, ob die Literatur verborgene Verknüpfungen enthält | Mögliche Werte:
|
Leganto - Letztes Update der Bibliotheksdiskussion | Der letzte Tag, an dem die Literatur mit der Bibliothek diskutiert wurde | |
Leganto - Literatur - Bibliotheksdiskussionen (Leganto Citation Library Discussions) | Die Bibliotheksdiskussionen zur Leganto Literatur |
Enthält den Text aller Bibliotheksdiskussionen zur Literatur und die Person, die die Diskussion hinzugefügt hat. |
Leganto - Liste - Letztes Update der Bibliotheksnotizen (Leganto List Library Notes Last Update) | Das Datum, an dem die Bibliotheksnotizen der Literaturliste zuletzt aktualisiert wurden | |
Leganto - Liste - Bibliotheksnotizen (Leganto List Library Notes) | Die Bibliotheksnotizen der Literaturliste. |
Enthält den Text aller Notizen vom Typ Bibliothek und die Person, die die Notiz hinzugefügt hat. |
Leganto Literatur-Sichtbarkeit - Startdatum (Leganto Citation Visibility Start Date) | Das Startdatum der Literatur-Sichtbarkeit in Leganto. | |
Leganto Literatur-Sichtbarkeit - Enddatum (Leganto Citation Visibility End Date) | Das Enddatum der Literatur-Sichtbarkeit in Leganto. | |
Leganto Literatur-Materialsichtbarkeit - Startdatum (Leganto Citation Material Visibility Start Date) | Das Startdatum der Literatur-Materialsichtbarkeit in Leganto | |
Leganto Literatur-Materialsichtbarkeit - Enddatum (Leganto Citation Material Visibility End Date) | Das Enddatum der Literatur-Materialsichtbarkeit in Leganto. | |
Arbeitsablauf-Notiz für Leganto-Literatur (Q&A) | Zeigt die Arbeitsablauf-Notiz für Leganto-Literatur an | |
Leganto-Literatur hat Zuordnung | Gibt an, ob die Leganto-Literatur eine Zuordnung hat | Mögliche Werte: Ja, Nein. |
Neu ab August! Verknüpfung zu PDF |
Die URL des PDFs der Literatur |
Literaturliste - Literatur-Erstellungsdatum
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Erstellungsdatum der Literatur | Speichert das Vorgangsdatum in einem Datumsformat wie z.B. 2/29/2014. | |
Literatur- Beginn der Woche erstellen | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | Dieses Feld ist nützlich, um wöchentlich hinzugefügte Literatur anzuzeigen |
Literaturlisten-Erstellung - Wochennummer | Die Nummer der Woche des Jahres | Dieses Feld ist nützlich, um wöchentlich hinzugefügte Literatur anzuzeigen |
Literaturlisten-Erstellung - Monat-Schlüssel | Speichert den Monat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten, was bei Verwendung des alphabetischen Felds nicht ordnungsgemäß funktioniert. |
Literaturlisten-Erstellung - Monat | Speichert den Monat des Datums in einem Monatsbeschreibungsformat, beispielsweise Februar | |
Literaturlisten-Erstellung - Voller Monat | Speichert den Monat und das Jahr des Datums in einem Anzeigeformat wie z. B. Feb 12 | Dieses Feld ist nützlich, wenn Daten auf Monatsbasis zwischen Jahren verglichen werden. |
Literaturlisten-Erstellung - Quartal | Speichert das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1 | |
Literaturlisten-Erstellung - Jahr | Speichert das Jahr des Datums im Zahlenformat, z. B. 2012 | |
Literaturlisten-Erstellung - Abrechnungsmonat-Schlüssel | Speichert den Geschäftsmonat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | Wenn die Beschreibung des Geschäftsjahres in der Konfigurationstabelle der Institutsfinanzperiode gespeichert ist, wird dieser Wert von dort übernommen. |
Literaturlisten-Erstellung - Abrechnungszeitraum | Speichert das Geschäftsjahr des Datums in einem String-Format wie 2012. | Wenn die Beschreibung des Geschäftsjahres in der Konfigurationstabelle der Institutsfinanzperiode gespeichert ist, wird dieser Wert von dort übernommen. |
Literaturlisten-Erstellung - Filter | Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern. | |
Literaturlisten-Erstellung - Jahr/Monat | Das Jahr und Monat im Format 2023-1 |
Leganto Literaturlisten-Abschnitt (Leganto Reading List Section)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Abschnitt-Erstellungsdatum (Section Creation Date) | Das Erstellungsdatum des Abschnittes | |
Abschnitt erstellt von | Der Ersteller des Abschnittes | |
Abschnitt-Beschreibung (Section Description) | Die Beschreibung des Abschnitts | |
Abschnitt-Enddatum (Section End Date) | Das Enddatum des Abschnittes | |
Abschnitts-ID (Section ID) | Die ID des Abschnitts | |
Abschnitt - Externe Bibliothek-Feldcodes | Die externen Bibliothek-Feldcodes des Abschnittes | Enthält Feldcodes vom Typ „bibliotheksextern“ |
Abschnitt - Interne Bibliothek-Feldcodes | Die internen Bibliothek-Feldcodes des Abschnittes | Feldcodes vom Typ „bibliotheksintern“ einbeziehen |
Abschnitt - Bibliothek-Feldcodes (Section Library Tags) | Die Bibliothek-Feldcodes des Abschnittes | Enthält Feldcodes vom Typ „Dozent-Bibliothek“ |
Abschnitt gesperrt | Zeigt an, ob der Abschnitt gesperrt ist | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Abschnitt - Änderungsdatum (Section Modification Date) | Das letzte Änderungsdatum des Abschnittes | |
Abschnitt - geändert von (Section Modified By) | Die Person, die den Abschnitt zuletzt geändert hat | |
Bezeichnung des Abschnitts (Section Name) | Der Name des Abschnitts | |
Abschnitt - Abfolge (Section Order) | Eine Zahl, die den Ort im Abschnitt der Liste angibt | Der erste Abschnitt in der Liste ist 0, gefolgt von 1, 2, 3 usw. |
Abschnitt - öffentliche Feldcodes (Section Public Tags) | Die öffentlichen Feldcodes des Abschnittes | Enthält Feldcodes vom Typ „Öffentlich“ |
Abschnitt - Startdatum (Section Start Date) | Das Startdatum des Abschnittes | |
Abschnitt - Sichtbarkeit (Section Visibility) | Gibt an, ob der Abschnitt außerhalb der Abschnitt-Daten vor Studenten verborgen wird |
Mögliche Werte: Ja, Nein |
Literaturliste (Reading List)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Literaturliste - mit einem Seminar verknüpft (Reading List Associated to a Course) | Gibt an, ob die Literaturliste mit einem Seminar verknüpft ist | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Literaturlisten-Code (Reading List Code) | Der Code der Literaturliste | |
Literaturliste - Erstellungsdatum (Reading List Creation Date) | Das Datum, an dem die Literaturliste erstellt wurde | |
Literaturliste erstellt von | Der Ersteller der Literaturliste | |
Literaturliste - gelöscht (Reading List Deleted) | Gibt an, ob die Literaturliste gelöscht wurde | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Literaturliste - Rückgabedatum (Reading List Due Back Date) | Das Rückgabedatum der Literaturliste | |
Literaturlisten-ID (Reading List ID) | Die ID der Literaturliste | |
Literaturliste - gesperrt (Reading List Locked) | Gibt an, ob die Literaturliste gesperrt ist | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Literaturliste - Änderungsdatum (Reading List Modification Date) | Das Datum, an dem die Literaturliste zuletzt geändert wurde | |
Literaturliste - geändert von (Reading List Modified By) | Die Person, die die Literaturliste zuletzt geändert hat | |
Literaturlisten-Name (Reading List Name) |
Der Name der Literaturliste | |
Literaturliste - Reihenfolge (Reading List Order) |
Die Reihenfolge der Literaturliste im Seminar
|
|
Besitzer der Literaturliste (Reading List Owner) |
Listet die Namen aller Besitzer/Mitarbeiter der Literaturliste auf, getrennt durch einen Strichpunkt (;) |
Beispiel: Smith, John; Jones, Susie |
Besitzer der Literaturliste - Bevorzugte E-Mail (Reading List Owner Preferred Email) |
Listet die bevorzugten E-Mail-Adressen aller Besitzer/Mitarbeiter der Literaturliste auf, getrennt durch einen Strichpunkt (;) |
Beispiel: John.Smith@institution.com; Susie.Jones@institution.com |
Besitzer der Literaturliste - primäre Kennung (Reading List Owner Primary Identifier) |
Listet die primären Identifikatoren der Besitzer/Mitarbeiter der Literaturliste auf, getrennt durch einen Strichpunkt (;) |
Beispiel: 12345678; 22334455 |
Besitzer der Literaturliste mit primärer Kennung (Reading List Owner With Primary Identifier) |
Listet den Namen und die primären Identifikatoren aller Besitzer/Mitarbeiter der Literaturliste auf, getrennt durch einen Strichpunkt (;) |
Beispiel: 12345678 – John Smith; 22334455 – Jones, Susie |
Status der Literaturliste (Reading List Status) | Der Status der Literaturliste | |
Leganto - Veröffentlichungsdatum (Leganto Publication Date) |
Das Datum, an dem die Literaturliste veröffentlicht wurde. |
|
Leganto - Literaturliste - Beschreibung (Leganto Reading List Description) | Die Beschreibung der Literaturliste | |
Leganto-Name des Bestellers der Überprüfung | Der Name des Bestellers der Überprüfung | Format: Nachname, Vorname
Der Wert kann auch Sys sein, was darauf hinweist, dass eine Überprüfungsanfrage von einem Prozess während eines Jahresübertrags gestellt wurde. |
Leganto-Name und ID des Bestellers der Überprüfung | Der Name des Bestellers der Überprüfung mit der ID des Bestellers | Format: ID, Nachname, Vorname |
Bevorzugte E-Mail-Adresse des Leganto-Bestellers der Überprüfung | Die bevorzugte E-Mail-Adresse des Bestellers der Prüfung | |
Leganto - Liste - Anzahl Bibliotheksdiskussionen (Leganto List Num of Library Discussions) | Die Anzahl der Diskussionen der Literaturliste. |
Enthält eine Zählung aller Bibliotheksdiskussionen auf der Literaturliste (Notiz-Typ "Dozent") |
Leganto - Liste - Bibliotheksdiskussionen (Leganto List Library Discussions) | Die Bibliotheksdiskussionen zur Leganto-Liste |
Enthält den Text aller Bibliotheksdiskussionen zur Literaturliste und die Person, die die Diskussion hinzugefügt hat. |
Leganto-Liste Anzahl der Vorschläge |
Die Anzahl der Vorschläge für die Literaturliste | |
Leganto - Liste - Letztes Update der Bibliotheksdiskussion (Leganto List Library Discussion Last Update) | Das letzte Mal, dass eine neue Diskussion zur Literaturliste hinzugefügt wurde | |
Leganto - Veröffentlichung - Sichtbarkeit der Liste (Leganto Publication List Visibility) | Für wen die Literaturliste sichtbar ist | Mögliche Werte sind:
|
Leganto - Erstes Absendedatum für Bibliotheksprüfung (Leganto First Sent for Library Review Date) | Das Datum, an dem die Literaturliste zur Prüfung zuerst gesendet wurde | |
Leganto-Liste - zuletzt veröffentlicht von | Der letzte Veröffentlicher der Literaturliste | |
Leganto - Letztes Absendedatum für Bibliotheksprüfung (Leganto Last Sent for Library Review Date) | Das Datum, an dem die Literaturliste zur Prüfung zuletzt gesendet wurde | |
Letztes Datum des Leganto-Set-Abschlusses | Das letzte Datum, an dem die Literaturliste abgeschlossen wurde | |
Literaturlistentyp | Gibt an, ob die Literaturliste eine Musterliste ist, die als Vorlage für andere Listen verwendet werden kann. | Mögliche Werte sind Musterliste and leer (kein Wert) |
Literaturliste - Startdatum der Sichtbarkeit (Reading List Visible Start Date) | Das Startdatum, ab dem die Literaturliste für Studenten sichtbar ist. | |
Literaturliste - Enddatum der Sichtbarkeit (Reading List Visible End Date) | Das Enddatum, bis zu dem die Literaturliste für Studenten sichtbar ist. | |
Literaturliste - Sticker-Preis | Der Gesamtpreis der Literatur mit einem Sticker-Preis | |
Literaturliste - Sticker-Preis (abgedeckt durch Bibliothek) | Der Sticker-Gesamtpreis für die Literatur, die von der Bibliothek abgedeckt wird |
Seminare
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Mit Literaturliste verknüpft | Zeigt an, ob das Seminar mit einer Literaturliste verknüpft ist | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Seminar-ID (Course ID) | Die ID des Seminars | |
Suchbare ID 1-10 | Suchbare ID 1-10 des Seminars | |
Campus-Name und Teilnehmer (Campus Name and Participants) | Die Campusbeschreibung und die Anzahl an Teilnehmern pro Campus | |
Seminar-Dozent (Course Instructor) |
Die Dozenten des Seminars |
|
Seminar-Dozent - Bevorzugte E-Mail (Course Instructor Preferred Email) | Die bevorzugte E-Mail-Adresse des Seminar-Dozenten |
Bibliographische Details
Literatur - Metadaten-Details (Citation Metadata Details)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Zusätzlicher Personenname (Additional Person Name) | Der zusätzliche Personenname | |
Verfasser (Author) | Der Verfasser des Artikels | |
Strichcode (Barcode) | Der Strichcode des physischen Exemplars | |
Buch-Signatur (Book Call Number) | Die Signatur des Buches | |
Buchkapitel-Verfasser (Book Chapter Author) | Der Verfasser des Buchkapitels | Dieses Feld ist nur für Literatur relevant, die nach März 2018 erstellt wurde. |
Buchkapitel-Editor (Book Chapter Editor) | Der Editor des Buchkapitels | Dieses Feld ist nur für Literatur relevant, die nach März 2018 erstellt wurde. |
Buch-Kapitelnummer (Book Chapter Number) | Die Kapitelnummer des Buches | |
Buch - Kapitel-Titel (Book Chapter Title) | Der Kapitel-Titel des Buches | Dieses Feld ist nur für Literatur relevant, die nach März 2018 erstellt wurde. |
Buchausgabe (Book Edition) | Die Ausgabe des Buches | |
DOI | Die Digitale Objekt-Kennung | |
Endseite (End Page) | Die Endseite des Artikels | |
Endseite 2 | Eine zusätzliche Endseite des Artikels | |
ISBN | Die ISBN des Buches | |
ISSN | Die ISSN der Zeitschrift | |
Ausgabe (Issue) | Die Ausgabe der Zeitschrift | |
Titel der Zeitschrift (Journal Title) | Der Titel der Zeitschrift | |
Sprache | The Sprache der Literatur | |
Notiz (Note) | Die Notiz | |
Anzahl Seiten | Die Seitenanzahl des Artikels | Dieses Feld enthält die Anzahl der Seiten zwischen den Feldern „Startseite“ und „Endseite“ und den Feldern „Startseite 2“ und „Endseite 2“. |
OCLC-Nummer (OCLC Number) | Die OCLC-Nummer | |
Seiten (Pages) | Die Seiten der Literatur | |
Teil (Part) | Der Teil | |
Veröffentlichungsdatum (Publication Date) | Das Datum der Veröffentlichung | |
Veröffentlichungsort (Publication Place) | Der Ort der Veröffentlichung | |
Herausgeber (Publisher) | Der Herausgeber | |
Startseite | Die Startseite des Artikels | |
Startseite 2 | Eine zusätzliche Startseite des Artikels | |
Titel (Title) | Der Titel der Literatur | |
Band (Volume) | Der Band der Literatur |
Literatur-Copyright (Citation Copyright)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Grund für Genehmigung (Approval Reason) | Der Grund, aus dem das Copyright genehmigt wurde. | Siehe Anfrage zur Digitalisierung genehmigen/ablehnen |
Verfasser (Author) | Der Verfasser der Literatur | |
Datum verfügbar ab (Available From Date) | Das Datum, ab dem die urheberrechtlich geschützte Ressource verfügbar ist | |
Datum verfügbar bis (Available To Date) | Das Datum, bis zu dem die urheberrechtlich geschützte Ressource verfügbar ist | |
CC-Genehmigungsdatum (CC Approval Date) | Das Genehmigungsdatum des Literatur-Copyrights | |
CC-Nummer (CC Number) | Die Nummer des Literatur-Copyrights | |
CC-Bestelldatum (CC Order Date) | Das Bestelldatum des Literatur-Copyrights | |
Copyright-Status (Copyright Status) | Der Status des Copyrights | |
Seminarcode (Course Code) | Der Seminarcode | Der Code des Seminars, der mit dem urheberrechtlich geschützte Literatur verknüpft ist |
Seminarbezeichnung (Course Name) | Die Seminarbezeichnung | Der Name des Seminars, der mit dem urheberrechtlich geschützte Literatur verknüpft ist |
Seminar-Abschnitt (Course Section) | Der Abschnitt des Seminars | Der Abschnitt des Seminars, der mit dem urheberrechtlich geschützte Literatur verknüpft ist |
Digitalisierungsdatum (Digitization Date) | Das Digitalisierungsdatum | Das Datum, an dem das Material digitalisiert wurde |
Digitalisierungstyp (Digitization Type) | Der Digitalisierungstyp | Mögliche Werte: VOLLSTÄNDIG, TEILWEISE |
Benutzungsdatum (Fulfillment Date) | Das Benutzungsdatum | |
Ist vollständiges Kapitel (Is Full Chapter) | Gibt an, ob das Copyright für ein vollständiges Kapitel gilt | Mögliche Werte: Ja, Nein |
ISBN-ISSN | Wenn die Literatur ein Buch ist, wird die ISBN verwendet. Wenn die Literatur ein Artikel ist, wird die ISSN verwendet | |
Ausgabe (Issue) | Die Ausgabe der Zeitschrift | |
LCCN | Die Kontrollnummer der Library of Congress | |
Leganto-Bild enthalten (Leganto Image Included) | Gibt an, ob in einer Digitalisierungsanfrage ein Bild einbezogen wurde. | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Notiz 1-3 (Note 1-3) | Notizen 1-3 (Notes 1-3) | |
Anzahl der Kopien für Mitarbeiter (Number of Copies for Staff) | Die Anzahl der Exemplare für Mitarbeiter | |
Anzahl der Kopien für Studenten (Number of Copies for Students) | Die Anzahl der Exemplare für Studenten | |
Anzahl der Studenten (Number of Students) | Die Anzahl der Studenten | |
OCLC-Nummer (OCLC Number) | Die OCLC-Nummer | |
Notiz zur Ablehnung (Reject Note) | Die Notiz zur Ablehnung | |
Grund für Ablehnung (Reject Reason) | Der Grund für die Ablehnung | |
Erforderliche Kapitel (Required Chapters) | Die Kapitel, für die ein Copyright erforderlich ist | |
Erforderliche Digitalisierung (Required Digitization) | Gibt an, ob eine Digitalisierung für die Literatur erforderlich war | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Erforderliche Seiten - von 1 (Required Pages From 1) | Der erste Seitenbereich, ab dem ein Copyright erforderlich ist | |
Erforderliche Seiten - von 2 (Required Pages From 2) | Der zweite Seitenbereich, ab dem ein Copyright erforderlich ist | |
Erforderliche Seiten - bis 1 (Required Pages To 1) | Der erste Seitenbereich, bis zu dem ein Copyright erforderlich ist | |
Erforderliche Seiten - bis 2 (Required Pages To 2) | Der zweite Seitenbereich, bis zu dem ein Copyright erforderlich ist | |
Gesamtseitenzahl der Ressource (Resource Total Pages) | Die Gesamtseitenanzahl in der Ressource | |
Zur manuellen Bestätigung senden (Send For Manual Approval) | Gibt an, ob die Literatur zur manuellen Bestätigung gesendet wird | Mögliche Werte: Ja, Nein |
Quelle für Copyright (Source for Copyright) | Die Quelle für das Copyright. | |
Titel (Title) | Der Buch- oder Zeitschriften-Titel der Literatur | |
Gesamtzahl der Kapitel (Total Chapters Count) | Die Gesamtzahl der Kapitel im Exemplar, für die ein Copyright erforderlich ist | |
Gesamtzahl erforderlicher Seiten (Total Required Pages) | Die Gesamtzahl der erforderlichen Seiten | |
Band (Volume) | Der Band der Zeitschrift |
Bibliothekar (Librarian)
Aktuelles Seminar-Startdatum (Current Course Start Date)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Aktuelles Seminar-Startdatum (Current Course Start Date) | Speichert das Vorgangsdatum in einem Datumsformat wie z.B. 2/29/2014. | |
Aktuelles Seminar-Startdatum - Beginn der Woche | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
Aktuelles Seminar-Startdatum - Wochennummer (Current Course Start Date Fiscal Month Key) | Die Nummer der Woche des Jahres | |
Aktuelles Seminar-Startdatum - Monat-Schlüssel (Current Course Start Date Month Key) | Speichert den Monat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten, was bei Verwendung des alphabetischen Feldes nicht ordnungsgemäß funktioniert. |
Aktuelles Seminar-Startdatum - Monat (Current Course Start Date Month) | Speichert den Monat des Datums im Format Monatsbeschreibung, beispielsweise Februar | |
Aktuelles Seminar-Startdatum - vollständiger Monat (Current Course Start Date Full Month) | Speichert den Monat und das Jahr des Datums in einem Anzeigeformat wie z. B. Feb 12 | Dieses Feld ist nützlich, wenn Daten auf Monatsbasis zwischen Jahren verglichen werden. |
Aktuelles Seminar-Startdatum - Quartal (Current Course Start Date Quarter) | Speichert das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1 | |
Aktuelles Seminar-Startdatum - Jahr (Current Course Start Date Year) | Speichert das Jahr des Datums im Zahlenformat, z. B. 2012 | |
Aktuelles Seminar-Startdatum - Abrechnungmonat-Schlüssel (Current Course Start Date Fiscal Month Key) | Speichert den Geschäftsmonat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | Wenn die Beschreibung des Geschäftsjahres in der Konfigurationstabelle der Institutsfinanzperiode gespeichert ist, wird dieser Wert von dort übernommen. |
Aktuelles Seminar-Startdatum - Abrechnungsjahr (Current Course Start Date Fiscal Year) | Speichert das Abrechnungsjahr des Datums in einem Zeichenfolge-Format wie 2012. | Wenn die Beschreibung des Abrechnungsjahres in der Konfigurationstabelle der Institutions-Abrechnungszeitraum gespeichert ist, wird dieser Wert von dort übernommen. |
Aktuelles Seminar-Startdatum - Filter (Current Course Start Date Filter) | Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern. | |
Aktuelles Seminar - Jahr/Monat | Das Jahr und Monat im Format 2023-1 |
Aktuelles Seminar - Enddatum (Current Course End Date)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Aktuelles Seminar - Enddatum (Current Course End Date) | Speichert das Vorgangsdatum in einem Datumsformat wie z.B. 2/29/2014. | |
Aktuelles Seminar-Enddatum - Beginn der Woche (Current Course End Date Start of Week) | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
Aktuelles Seminar-Enddatum - Wochennummer (Current Course End Date Week Number) | Die Nummer der Woche des Jahres | |
Aktuelles Seminar - Enddatum - Monatsschlüssel (Current Course End Date Month Key) | Speichert den Monat des Datums im Zahlenformat, z. B. 2 für Februar | Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten, was bei Verwendung des alphabetischen Feldes nicht ordnungsgemäß funktioniert. |
Aktuelles Seminar - Enddatum - Monat (Current Course End Date Month) | Speichert den Monat des Datums im Format Monatsbeschreibung, beispielsweise Februar | |
Aktuelles Seminar - Enddatum - Vollständiger Monat (Current Course End Date Full Month) | Speichert den Monat des Datums im Format Monatsbeschreibung, beispielsweise Februar | Dieses Feld ist nützlich, wenn Daten auf Monatsbasis zwischen Jahren verglichen werden. |
