Bestellungen (Requests)
- Wie viele Exemplare wurden pro Benutzertyp bestellt?
- Wie viele Exemplare wurden pro Materialart bestellt?
- Wie ist die Erfüllungsrate für Bestellungen pro Materialart/Benutzertyp?
- Wie lange dauert es, von der Aufgabe der Bestellung bis zu ihrer Erfüllung?
- Für welche Titel besteht die höchste Nachfrage? (basierend auf offenen Bestellungen)
![requests_star.gif](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/32916/requests_star.gif?revision=1)
Tipps für die Erstellung von Berichten
- Obwohl die Vormerkungsdaten in Alma nur 5 Jahre ab Erstellungsdatum zurückreichen, reichen sie in Analytics bis zu den verfügbaren Daten zurück.
- Bestellungen werden mit der MMS-ID des Titelsatzes verknüpft, verwenden Sie daher bei der Erstellung von Berichten für Bestellungen die MMS-ID und nicht den Strichcode.
Filtern der Ergebnisse mit dem Kennzeichen Aktive Bestellung
Eine weitere Option besteht darin, die abgelehnte Bestell-ID von der Seite „Exemplar scannen“ einzuscannen. Dadurch wird die Bestellung abgeschlossen, sie wird erneut in der Bestellüberwachung angezeigt und in Analytics wird ein Abschlussdatum der Bestellung hinzugefügt.
![active_request_flag.png](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/32919/active_request_flag.png?revision=2)
Filtern der Ergebnisse mit dem Kennzeichen Bestelltyp-Beschreibung
![request_type_description.png](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/32922/request_type_description.png?revision=2)
Bericht für Exemplare mit einer hohen Anzahl an Bestellungen
- Wählen Sie Neu > Analyse und danach Themenbereich > Bestellungen.
- Erstellen Sie einen Bericht mit den folgenden Spalten, zum Beispiel:
- MMS-ID (Der Bericht muss ein gemeinsames Feld mit dem Themenbereich Physische Exemplare enthalten, um die Sub-Anfrage zu erstellen. MMS-ID ist eine gute Wahl.)
- Anzahl der Bestellungen
- Filtern Sie den Bericht nach:
- Bestelltyp = Benutzerbestellung physisches Exemplar
- Anzahl der Bestellungen > x (in diesem Beispiel haben wir 3 verwendet)
- Aktive Bestellung = Ja
Bericht-Kriterien - Speichern Sie den Bericht.
- Wählen Sie Neu > Analyse und danach Themenbereich > Physische Exemplare.
- Erstellen Sie einen Bericht mit den folgenden Spalten, zum Beispiel:
- MMS-ID (Diese ist erforderlich, um den Filter für die Bestellungen zu verwenden)
- Titel (Title)
- Anzahl der Exemplare (Num of Items)
- Ausleihzeit (Time Loaned)
- Filtern Sie die Spalte MMS-ID anhand der folgenden Kriterien:
- Mitarbeiter – basiert auf den Ergebnissen einer anderen Analyse
- Gespeicherte Analyse – lokalisieren Sie Ihren zuvor gespeicherten Bericht
- Zuordnung – ist gleich beliebig
- Werte in Spalte verwenden – MMS-ID
Filter MMS-ID
![titles_ with_more_than_3_ open_requests.png](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/32923/titles__with_more_than_3__open_requests.png?revision=2)
Feldbeschreibungen
![requests_descriptions.gif](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/32929/requests_descriptions.gif?revision=3&size=bestfit&width=247&height=482)
Bestell-Messwerte (Request Measures)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
# der Bestellungen (# of Requests) | Die Anzahl der Bestellungen. | |
Zeit bis zur Verfügbarkeit (Tage/Stunden) (Time to Available (Days/Hours)) | Die Zeit zwischen der Aufgabe der Bestellung und ihrer Aktivierung. | Für offene Bestellungen, die noch nicht aktiv sind, berechnet Analytics die Gesamtzeit bis zum aktuellen Datum. |
Zeit bis zur Bearbeitung (Tage/Stunden) (Time to Process (Days/Hours)) | Die Zeit zwischen der Aktivierung der Bestellung und ihrer Bereitstellung zur Abholung aus dem Regal. | Für offene Bestellungen, die aktiv, aber noch nicht zur Abholung aus dem Regal bereit sind, berechnet Analytics die Gesamtzeit bis zum aktuellen Datum. |
Zeit bis zur Benutzer-Abholung (Tage/Stunden) (Time to Patron Collection (Days/Hours)) | Die Zeit zwischen der Bereitstellung der Bestellung zur Abholung aus dem Regal und ihrer Erfüllung. | Für offene Bestellungen, die zur Abholung aus dem Regal bereit, aber noch nicht erfüllt sind, berechnet Analytics die Gesamtzeit bis zum aktuellen Datum.
Wenn eine Bestellung nicht mehr aktiv ist, wird sie in die Tabelle Historie verschoben. In diesem Feld zeigt dieses Feld die Zeit, zwischen der Verschiebung des Exemplars in die Bereitstellung bis zum Datum, an dem es in die Tabelle Historie verschoben wurde.
|
Gesamte Bestellzeit (Tage/Stunden) (Total Request Time (Days/Hours)) | Die Gesamtzeit zwischen der Aufgabe der Bestellung und ihrer Erfüllung. | Für offene Bestellungen berechnet Alma Analytics die Gesamtzeit bis zum aktuellen Datum. |
Bestell-Messwerte (Durchschnitt) (Request Measures (Average))
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Durchschnittszeit bis Verfügbarkeit (Tage/Stunden) (Average Time to Available (Days/Hours)) | Die durchschnittliche Zeit zwischen der Aufgabe der Bestellung und ihrer Aktivierung. | |
Durchschnittszeit bis zur Bearbeitung (Tage/Stunden) (Average Time to Process (Days/Hours)) | Die durchschnittliche Zeit zwischen der Aktivierung der Bestellung und ihrer Bereitstellung zur Abholung aus dem Regal. | |
Durchschnittszeit bis zur Benutzer-Abholung (Tage/Stunden) (Average Time to Patron Collection (Days/Hours)) | Die durchschnittliche Zeit zwischen der Bereitstellung der Bestellung zur Abholung aus dem Regal und ihrer Erfüllung. | |
Durchschnittliche gesamte Bestellzeit (Tage/Stunden) (Average Total Request Time (Days/Hours)) | Die durchschnittliche Gesamtzeit zwischen der Aufgabe der Bestellung und ihrer Erfüllung. |
Bestellung – Prozess-Messwerte (Request Process Measures)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Auf Genehmigung warten - Zeit (Await Approval Time) | Die Gesamtzeit, während der sich das Exemplar im Schritt Auf Genehmigung warten befand. (Der Zeitraum, in dem das Exemplar auf Genehmigung wartete.) | |
Exemplar hinterlegen - Zeit (Deposit Item Time) | Die Gesamtzeit, während der sich das Exemplar im Schritt Exemplar hinterlegen befand. (Der Zeitraum ab dem Zeitpunkt, zu dem das digitale Material zur Hinterlegung bereit war, bis die digitale Datei erstellt wurde.) | |
Exemplar - Digitalisierungszeit (Digitize Item Time) | Die Gesamtzeit, während der sich das Exemplar im Schritt Exemplar digitalisieren befand. (Der Zeitraum ab dem Zeitpunkt, zu dem das Exemplar in der Digitalisierungsabteilung bereit war, bis es digitalisiert wurde.) | |
Dokument-Lieferzeit (Document Delivery Time) | Die Gesamtzeit, während der sich die Bestellung im Schritt Dokumentenlieferung befand. (Der Zeitraum ab dem Zeitpunkt, zu dem das digitale Material bereit war, bis es geliefert wurde.) | |
Bearbeitungszeit der Bereitstellung (Hold Shelf Processing Time) | Die Gesamtzeit, während der sich die Bestellung im Schritt Bearbeitung der Bereitstellung befand. (Der Zeitraum, den die Bibliothek benötigte, um das Bibliothek zur Bereitstellung bereit zu machen.) | |
Bereitstellungs-Zeit (On Hold Shelf Time) | Die Gesamtzeit, während der sich die Bestellung im Schritt Bereitgestellt befand. (Der Zeitraum ab dem Zeitpunkt, zu dem das Exemplar bereitgestellt war, bis es entweder abgeholt oder aus der Bereitstellung entfernt wurde.) | |
Zeit für Abholung aus dem Regal (Pickup from Shelf Time) | Die Gesamtzeit, während der sich die Bestellung im Schritt Abholung aus dem Regal befand. (Der Zeitraum, der für den Mitarbeiter erforderlich war, um das Exemplar vom Magazinierungs-Standort abzuholen.) | |
Exemplar-Transfer - Zeit (Transit Item Time) | Die Gesamtzeit, während der sich das Exemplar im Schritt Exemplar im Transfer befand. (Der Zeitraum, in dem sich das Exemplar im Transfer zwischen Leihstellen und Bibliotheken befand.) | |
Warten auf externen Speicher - Zeit (Waiting for Remote Storage Time) | Die Gesamtzeit, während der sich die Bestellung in den Schritten Warten auf externen Speicher und Kommunikation mit dem externen Speicher befand. (Der Zeitraum, in dem die Bestellung darauf wartete, dass die Einrichtung der externen Lagerung eine Bestellung erhält und ein Exemplar bereitstellt, um die Bestellung zu erfüllen.) | |
Bearbeitungsauftrags-Abteilung - Zeit (Work Order Department Time) | Die Gesamtzeit, während der sich das Exemplar im Schritt Bearbeitungsauftrags-Abteilung befand. (Der Zeitraum, in dem sich das Exemplar in der Bearbeitungsauftrags-Abteilung befand.) |
Bestellungsdetails (Request Details)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Kennzeichen Aktive Bestellung (Active Request Flag) | Eine aktive Bestellung ist eine Bestellung, die noch in Bearbeitung ist. | Filter, bei denen dieser Schalter auf Ja eingestellt ist, werden derzeit in aktiven Bestellungen angezeigt (wird üblicherweise für Berichte über Titel mit hoher Nachfrage verwendet). Filter, bei denen dieser Schalter auf Nein eingestellt ist, werden in abgeschlossenen Bestellungen angezeigt (wird üblicherweise für Trendanalysen und Füllratenberechnungen verwendet). Für weitere Informationen siehe Filtern der Ergebnisse mit dem Kennzeichen Aktive Bestellung. |
Grund der Stornierung (Cancellation Reason) | Der Grund der Stornierung, der bei Stornierung einer Bestellung eingegeben wird. | |
Notiz - Stornierung | Die Notiz, die hinzugefügt wird, wenn eine Bestellung storniert wird. | |
Aktuelle Bearbeitung (Current Process) | Der Name der aktuellen Aktivität. | Im Folgenden sind die möglichen Werte für dieses Feld aufgeführt. Die Werte, wie sie in Alma erscheinen, werden in Klammern angezeigt, wenn sie sich unterscheiden:
|
Autor (Creator) | Der Autor der Bestellung. | Nachdem eine Bestellung abgeschlossen oder storniert wurde, zeigt dieses Feld diesen Benutzer an. Für den ursprünglichen Ersteller der Bestellung verwenden Sie das Feld Ersteller der Bestellung.
Wenn die Bestellung von einem Mitarbeiter erstellt wurde, enthält dieses Feld den Namen des Mitarbeiters. Wenn sie via Primo\API erstellt wurde, enthält der Wert System. |
Verursachter Rückruf (Caused Recall) | Gibt an, ob die Bestellung einen Rückruf eines Exemplars verursacht hat, das in Ausleihe ist. | |
Aus einer anderen Institution (From Another Institution) | Die Institution, von der Exemplare in einem Benutzungsnetzwerk bestellt wurden | |
Aus der Leihstelle einer anderen Institution | Die Leihstelle, von der Exemplare in einem Benutzungsnetzwerk bestellt wurden | |
Aus einer anderen Institutionsbibliothek | Die Bibliothek, von der Exemplare in einem Benutzungsnetzwerk bestellt wurden | |
Im Transfer - Kennzeichen (In Transit Flag) | Dieses Feld zeigt einen internen Prozess an, und nicht den Bestellstatus Im Transfer. | Ja gibt an, dass das Exemplar in Transfer ist, beispielsweise zur neuen Magazinierung, nachdem ein Benutzer das Exemplar zurückgebracht hat. |
Manuelle Beschreibung (Manual Description) | Enthält eine Freitext-Beschreibung. Für Bestellungen mit mehreren Bänden beschreibt es die spezifische Ausgabe. | |
Änderungsdatum (Modification Date) | Das Datum, an die Bestellung geändert wurde. | |
Geändert von (Modified By) | Der Benutzer, der die Bestellung geändert hat. | |
Kennzeichen: keine Abholung (No Pickup Flag) | Bezieht sich auf den ersten Schritt einer Bestellung, der darin besteht, das Exemplar aus dem Regal zu holen. Gibt an, dass das Exemplar nicht aus dem Regal geholt werden muss. | |
Notiz (Note) | Die vom Benutzer eingegebene Notiz. | |
Überschreiben der Vormerkungs-Richtlinie für Exemplare im Regal (Override on Shelf Request Policy) | Gibt an, dass der Abholort ausgewählt wurde, nachdem die Standard-Vorschläge überschrieben wurden. | |
Abholort (Pickup Location) | Der Abholort des bestellten Exemplars. | |
Abholort-Typ (Pickup Location Type) | Der Abholort-Typ des bestellten Exemplars. | |
Kennzeichen Abholschein gedruckt (Pickup Slip Printed Flag) | Gibt an, ob ein Abholschein gedruckt wurde. | |
Zu Fernleihbestellung zugeordnet (Related to Resource Sharing Request) | Gibt an, ob die Bestellung zu einer passiven Fernleihbestellung zugeordnet ist. | |
Ersteller der Bestellung | Der ursprüngliche Ersteller der Bestellung. | Dieses Feld zeigt den ursprünglichen Ersteller der Bestellung an, im Gegensatz zum Feld Ersteller, in dem nach Abschluss oder Stornierung einer Bestellung der Benutzer angezeigt wird, der die Bestellung abgeschlossen oder storniert hat. |
Bestell-ID (Request ID) | Die ID der Bestellung. | |
Suchart (Search Type) | Gibt an, ob die Bestellung auf Exemplarebene oder Titelebene ist. | |
Ausgelöster Rückruf (Triggered Recall) | Gibt an, ob die Bestellung einen Rückruf ausgelöst hat.
Der Wert wechselt von Ja auf Nein, wenn der Bestellstatus auf Abgeschlossen wechselt. Das bedeutet, dass dieses Feld nicht hilfreich ist, um Berichte zu erstellen, die eine Rückruf-Historie anzeigen. Verwenden Sie stattdessen das Feld Verursachter Rückruf, dessen Wert nach Abschluss der Bestellung Ja bleibt.
|
|
Band - Ausgabe (Volume Issue) | Der Band und die Ausgabe der Bestellung, für Bestellungen spezifischer Bände. | |
Verwaltet von Bibliothek (letzter Schritt) (Managed by Library (latest step)) | Gibt an, welche Bibliothek den letzten Schritt der Bestellung verwaltet hat | |
Verwaltet von Einheit (letzter Schritt) (Managed by Unit (latest step)) | Gibt an, welche Einheiten (Abteilung) den letzten Schritt der Bestellung verwaltet hat | |
Verwaltet von Leihstelle (letzter Schritt) (Managed by Desk (latest step)) | Gibt an, welche Leihstelle den letzten Schritt der Bestellung verwaltet hat | |
Status (letzter Schritt) (Status (latest step)) | Der Status des neuesten Schrittes der Bestellung | |
Verbundener Seminarcode (Associated Course Code) | Der Code des Seminars, das aktiv war, als das Exemplar bestellt wurde. Das Exemplar gehörte zur Literatur, die Teil der Literaturliste des Seminars war. | |
Verbundene Seminarbezeichnung (Associated Course Name) | Der Name des Seminars, das aktiv war, als das Exemplar bestellt wurde. Das Exemplar gehörte zur Literatur, die Teil der Literaturliste des Seminars war. |
Buchungsanfrage-Details (Booking Request Details)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Buchung - Startzeit (Booking Start Time) | Die Startzeit der Buchungsanfrage. | |
Buchung - Endzeit (Booking End Time) | Die Endzeit der Buchungsanfrage. | |
Buchung - Ursprüngliche Startzeit (Booking Original Start Time) | Die ursprüngliche Startzeit der Buchungsanfrage. | |
Buchung - Ursprüngliche Endzeit (Booking Original End Time) | Die ursprüngliche Endzeit der Buchungsanfrage. | |
Überschreiben der Richtlinie für Buchungen (Override Booking Request Policy)Überschreibungs-Richtlinie für Buchungsanfragen (Override Booking Request Policy) | Die Richtlinie für die Buchungsanfrage-Überschreibung. |
Verschiebungsanfrage-Details (Move Request Details)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Verschieben - Signatur (Move Call Number) | Die Signatur des Exemplars in der Bibliothek, in die das Exemplar verschoben wird. | |
Verschieben - Signaturtyp (Move Call Number Type) | Der Signaturtyp des Exemplars in der Bibliothek, in die das Exemplar verschoben wird. | |
Verschieben - Rückgabe fällig (Move Due Back) | Das Rückgabedatum des Exemplars in der Bibliothek, in die das Exemplar verschoben wird | |
Verschieben - Exemplar-Richtlinie (Move Item Policy) | Die Exemplar-Richtlinie des Exemplars in der Bibliothek, in die das Exemplar verschoben wird | |
Bibliothek – Adresszeile 1 | Die erste Zeile der Adresse der Institution. Sie enthält üblicherweise die Gebäudenummer und den Straßennamen. | Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.
Die Beschriftung in Alma lautet Adresszeile 1. |
Bibliothek – Ort | Der Ort der Bibliothek. | Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.
Die Beschriftung in Alma lautet Ort. |
Bibliothek-Code (Library Code) | Der Code der Bibliothek, in die das Exemplar verschoben wird. | |
Bibliothekcode (Aktiv) | Der Code der aktiven (nicht gelöschten) Bibliothek, in die das Exemplar verschoben wird. | Dieses Feld ist leer, wenn die Bibliothek gelöscht wird. |
Bibliothek – Land | Das Land der Bibliothek. | Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.
Die Beschriftung in Alma lautet Land. |
Bibliotheksbeschreibung (Library Description) | Die Beschreibung der Bibliothek, in die das Exemplar verschoben wird. | |
Bibliothekname (Library Name) | Der Name der Bibliothek, in die das Exemplar verschoben wird. | |
Bibliothekname (Aktiv) | Der Name der aktiven (nicht gelöschten) Bibliothek, in die das Exemplar verschoben wird. | Dieses Feld ist leer, wenn die Bibliothek gelöscht wird. |
Bibliothek – Postleitzahl | Die Postleitzahl der Bibliothek. | Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.
Die Beschriftung in Alma lautet Postleitzahl. |
Bibliothek – Bundesland | Das Bundesland der Bibliothek. | Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.
Die Beschriftung in Alma lautet Bundesland. |
Campus-Code (Campus Code) | Der Code des Campus, in den das Exemplar verschoben wird. | |
Campusbeschreibung (Campus Description) | Die Beschreibung des Campus, in den das Exemplar verschoben wird. | |
Campusname (Campus Name) | Der Name des Campus, in den das Exemplar verschoben wird. | |
Standortcode (Location Code) | Der Code des Standorts, an den das Exemplar verschoben wird. | |
Standortname (Location Name) | Der Name des Standorts, an den das Exemplar verschoben wird. | |
Standorttyp (Location Type) | Der Typ des Standorts, an den das Exemplar verschoben wird. |
Digitalisierungsanfrage-Details (Digitization Request Details)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Genehmigungsnotiz (Approval Note) | Die Genehmigungsnotiz der Digitalisierungsanfrage. | |
Genehmigungsstatus (Approval Status) | Der Genehmigungsstatus der Digitalisierungsanfrage. | |
Genehmigung erforderlich (Requires Approval) | Gibt an, ob für die Digitalisierungsanfrage eine Genehmigung erforderlich ist. | |
Copyright-Freigabe erforderlich (Requires Copyright Clearance) | Gibt an, ob für die Digitalisierungsanfrage eine Copyright-Freigabe erforderlich ist. | |
Depot erforderlich (Requires Deposit) | Gibt an, ob für die Digitalisierungsanfrage eine Hinterlegung erforderlich ist. | |
Grund für Ablehnung (Reject Reason) | Der Grund für die Ablehnung der Digitalisierungsanfrage. | |
Kennzeichen für teilweise Digitalisierung (Partial Digitization Flag) | Gibt an, ob es sich um eine vollständige oder teilweise Digitalisierungsanfrage handelt. | |
Kennzeichen Benutzer-Digitalisierung (Patron Digitization Flag) | Gibt an, ob der Benutzer eine Digitalisierungsanfrage gestellt hat. |
Besteller (Requester)
Bestelltyp (Request Type)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Bestelltyp-Code (Request Type Code) | Der Bestelltyp-Code. | In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Bestelltypen-Codes und Beschreibungen |
Bestelltyp-Beschreibung (Request Type Description) | Die Art der Bestellung. | In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Bestelltypen-Codes und Beschreibungen |
In der nachfolgenden Tabelle wird der Bestelltypen-Code und die entsprechende Beschreibung angezeigt:
Bestelltyp-Code (Request Type Code) | Bestelltyp-Beschreibung (Request Type Description) |
---|---|
AcqWorkOrder | Erwerbung - Technische Services |
BUCHUNG | Buchungsanfrage |
ELECTRONIC_TO_DIGITIZATION | Benutzer-Digitalisierungsanfrage |
GENERAL_DIGITIZATION | Allgemeine Digitalisierungsanfrage |
GENERAL_HOLD | Allgemeine Vormerkung |
LIBRARY_ELECTRONIC_DIGITIZATION | Elektronische Digitalisierungsanfrage einer Bibliothek |
LIBRARY_PHYSICAL_DIGITIZATION | Physische Digitalisierungsanfrage einer Bibliothek |
MOVE_TO_PERMANENT | Permanent verschieben |
MOVE_TO_TEMPORARY | Temporär verschieben |
PATRON_PHYSICAL | Benutzerbestellung physisches Exemplar |
PHYSICAL_TO_DIGITIZATION | Benutzer-Digitalisierungsanfrage |
RESOURCE_SHARING_E2D_SHIPMENT | Digital von elektronischem Exemplar versenden |
RESOURCE_SHARING_ITEMLESS_P2D_SHIPMENT | Digital versenden |
RESOURCE_SHARING_ITEMLESS_PHYSICAL_SHIPMENT | Physisch versenden |
RESOURCE_SHARING_P2D_SHIPMENT | Digital versenden |
RESOURCE_SHARING_PHYSICAL_SHIPMENT | Physisch versenden |
WIEDERHERSTELLEN | Exemplar wiederherstellen |
C | Elektronische Digitalisierungsanfrage eines Mitarbeiters |
STAFF_PHYSICAL_DIGITIZATION | Mitarbeiter-Digitalisierungsanfrage |
TRANSIT_FOR_RESHELVING | Transfer zum Wiedereinstellen |
Bestellstatus (Request Status)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Bestellstatus-Code (Request Status Code) | Der Bestellstatus-Code. | |
Bestellstatus (Request Status) | Der Status der Bestellung. | Mögliche Werte sind:
|
Materialart (Material Type)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Materialart-Code (Material Type Code) | Der Materialart-Code. | |
Materialart-Beschreibung (Material Type Description) | Die Materialart, die in der Bestellung festgelegt ist. | Mögliche Werte sind: Audio-Kassette, Buch, CD, Flashkarte, Gebundene Ausgabe, Ausgabe, DVD, und Andere. |
Bestelldatum (Request Date)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Bestelldatum (Request Date) | Das Datum der Bestellung. | |
Bestelldatum - Beginn der Woche | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
Bestelldatum - Wochennummer | Die Nummer der Woche des Jahres | |
Bestellzeit (Request Time) | Der Zeitpunkt der Bestellung. | Mit diesem Feld können Sie Berichte erstellen wie beispielsweise die Anzahl an Bestellungen pro Stunde an der Leihstelle. |
Bestelldatum - vollständiger Monat (Request Date Full Month) | Der Monat und das Jahr der Bestellung. | Zum Beispiel: Januar 2014. |
Bestelldatum - Monat-Schlüssel (Request Date Month Key) | Der Monat-Schlüssel der Bestellung (zum Beispiel: 1, 2, 3). | Dieses Feld wird empfohlen, wenn Sie nach Monat sortieren möchten. |
Bestelldatum - Monat (Request Date Month) | Der Monat der Bestellung. | (Zum Beispiel: Januar, Februar). |
Bestelldatum - Quartal (Request Date Quarter) | Das Quartal der Bestellung. | Zum Beispiel: Q1, Q2. |
Bestelldatum - Jahr (Request Date Year) | Das Jahr der Bestellung. | Beispiel: 2014. |
Bestelldatum - Abrechnungsmonat-Schlüssel | Der Abrechnungsmonat-Schlüssel der Bestellung (zum Beispiel: 1, 2, 3). | Dieses Feld wird empfohlen, wenn Sie nach Monat sortieren möchten. |
Bestelldatum - Abrechnungsjahr (Request Date Fiscal Year) | Das Abrechnungsjahr der Bestellung. | Zum Beispiel: 2014. |
Bestelldatum - Filter (Request Date Filter) | Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern. | |
Bestelldatum - Jahr/Monat | Das Jahr und Monat im Format 2023-1 |
Abschlussdatum der Bestellung (Request Completion Date)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Abschlussdatum der Bestellung (Request Completion Date) | Das Abschlussdatum der Bestellung. | |
Bestellungsabschluss - Beginn der Woche (Request Completion Start of Week) | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
Abschluss der Bestellung - Wochennummer (Request Completion Week Number) | Die Nummer der Woche des Jahres | |
Abschluss der Bestellung - Monat (Request Completion Month) | Der Monat, in dem die Bestellung abgeschlossen wurde. | (Zum Beispiel: Januar, Februar). |
Abschluss der Bestellung - Monat-Schlüssel (Request Completion Month Key) | Der Monat-Schlüssel, in dem die Bestellung abgeschlossen wurde (zum Beispiel: 1, 2, 3). | Dieses Feld wird empfohlen, wenn Sie nach Monat sortieren möchten. |
Abschluss der Bestellung- Abrechnungsmonat-Schlüssel (Request Completion Fiscal Month Key) | Der Abrechnungsmonat-Schlüssel des Abschlusses der Bestellung (zum Beispiel: 1, 2, 3). | Dieses Feld wird empfohlen, wenn Sie nach Monat sortieren möchten. |
Abschluss der Bestellung - vollständiger Monat (Request Completion Full Month) | Der Monat und das Jahr, in dem die Bestellung abgeschlossen wurde. | Zum Beispiel: Januar 2014. |
Abschluss der Bestellung - Quartal (Request Completion Quarter) | Das Quartal, in dem die Bestellung abgeschlossen wurde. | Zum Beispiel: Q1, Q2. |
Abschluss der Bestellung - Jahr (Request Completion Year) | Das Jahr, in dem die Bestellung abgeschlossen wurde. | Beispiel: 2014. |
Abschluss der Bestellung - Abrechnungsjahr | Das Abrechnungsjahr des Abschlusses der Bestellung. | Beispiel: 2014. |
Abschlussdatum der Bestellung - Filter (Request Completion Date Filter) | Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern. | |
Bestellabschluss - Jahr/Monat | Das Jahr und Monat im Format 2023-1 |
Besitzende Bibliothek (Owning Library)
Datum - benötigt bis (Date Needed By)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Datum - benötigt bis - Monat (Date Needed Month) | Der Monat des Datums, zu dem die Bestellung benötigt wird. | |
Datum - benötigt bis - Beginn der Woche (Date Needed Start of Week) | Das Datum des ersten Geschäftstages der Woche | |
Datum - benötigt bis - Wochennummer (Date Needed Week Number) | Die Nummer der Woche des Jahres | |
Datum - benötigt bis - Monat-Schlüssel (Date Needed Month Key) | Der Monat-Schlüssel des Datums, zu dem die Bestellung benötigt wird. | |
Datum - benötigt bis - Vollständiger Monat (Date Needed Full Month) | Der vollständige Monat des Datums, zu dem die Bestellung benötigt wird. | |
Datum - benötigt bis - Abrechnungsmonat-Schlüssel (Date Needed Fiscal Month Key) | Der Abrechnungsmonat-Schlüssel des Datums, zu dem die Bestellung benötigt wird. | |
Datum - benötigt bis - Quartal (Date Needed Quarter) | Das Quartal des Datums, zu dem die Bestellung benötigt wird. | |
Datum - benötigt bis - Jahr (Date Needed Year) | Das Jahr des Datums, zu dem die Bestellung benötigt wird. | |
Datum - benötigt bis - Abrechnungszeitraum (Date Needed Fiscal Year) | Der Abrechnungszeitraum des Datums, zu dem die Bestellung benötigt wird. | |
Datum - benötigt bis - Datum (Date Needed Date) | Das Datum, zu dem die Bestellung benötigt wird. | |
Datum - benötigt bis - Datumsfilter (Date Needed Date Filter) | Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern. | |
Datum - benötigt bis - Jahr/Monat | Das Jahr und Monat im Format 2023-1 |
Bibliografische Details (Bibliographic Details)
Physische Exemplardetails (Physical Item Details)
Feld | Beschreibung (Description) | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
Zugangsnummer (Accession Number) | Ein sequenzieller Code zum Ablegen von Exemplaren im Regal. | |
Strichcode (Barcode) | Die einzigartig Kennung das spezifische physische Exemplars | |
Basis-Status (Base Status) | Gibt die Verfügbarkeit des Exemplares an seinem permanenten Ort an (vorhanden/nicht vorhanden). | |
Normalisierte Signatur (Call Number Normalized) | Normalisierte Signatur (Normalized Call Number) | |
Chron I | Die Hauptebene der Chronologie - in der Regel das Jahr | |
Chron J-M | Zusätzliche Chronologiefelder | |
Erstellungsdatum (Creation Date) | Das Datum, an dem das physische Exemplar erstellt wurde. | |
Autor (Creator) | Der Benutzername des Mitarbeiters, der das physische Exemplar erstellt hat | |
Beschreibung | Beschreibung des Exemplars | |
Dewey - Oberste Zeile (Dewey Top Line) | Speichert die ersten 3 Ziffern der Dewey-Klassifizierung | |
Temp. Signatur anzeigen (Display Temp Call Number) | Ein normalisierter temporärer Signaturtyp für die Anzeige | |
Rückgabedatum (Due Back Date) | Gibt das Datum an, an dem die Rückgabe eines Exemplars an einem temporären Standort an seinem permanenten Standort fällig ist | Datumsfelder können aus einem Teildatum bestehen, z. B. nur dem Jahr oder einem Monat und einem Jahr. |
